南靖县靖城镇人民政府:
你单位报来的《南靖县靖城镇人民政府关于上报南靖县靖城镇靖安村“润泽库区、造福移民”美丽移民村建设工程项目初步设计及概算的请示》收悉。项目概算由业主委托卓信工程咨询有限公司进行概算审查,经研究,原则同意南靖县靖城镇靖安村“润泽库区、造福移民”美丽移民村建设工程项目初步设计及概算,现将有关具体事项批复如下:
一、项目名称:南靖县靖城镇靖安村“润泽库区、造福移民”美丽移民村建设工程项目(项目编码:2502-350627-04-01-265402)。
二、建设性质:新建。
三、项目业主:南靖县靖城镇人民政府。
四、建设地点:南靖县靖城镇靖安村。
五、建设规模和主要内容:
主要建设靖城镇靖安村移民中心室外配套设施,面积约7000平方米;人居环境提升整治,包括道路修复、管网配套、监控等;南音广场,面积约400平方米;山体公园及生态停车场建设等。
六、项目总投资及资金来源:
项目总投资概算1409.45万元(其中建安工程费1282.97万元,工程建设其他费85.43万元,预备费41.05万元),资金来源为上级补助资金1000万元及业主自筹。
七、项目建设期限:12个月。
八、请按基建程序要求,抓紧组织后续报批工作,促使项目早日开工建设。
附件:南靖县靖城镇靖安村“润泽库区、造福移民”美丽移民村建设工程项目概算审查汇总表
南靖县发展和改革局
2025年4月16日
(此件主动公开)
附件
| 南靖县靖城镇靖安村“润泽库区、造福移民”美丽移民村建设工程项目概算审查汇表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 工程费用名称 | 单位 | 数量 | 送审金额(万元) | 审定金额(万元) | 核增减金额 | 备注 |
| 一 | 第一部分 建安工程费 | 1312.25 | 1282.97 | -29.28 | -2.23% | ||
| 土方工程 | 50.63 | 50.88 | 0.25 | ||||
| 拆除工程 | 6.57 | 6.59 | 0.02 | ||||
| 挡土墙、景墙、花池等工程 | 188.81 | 187.14 | -1.67 | ||||
| 健身器材、小品等工程 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | ||||
| 廊架工程 | 5.75 | 5.63 | -0.12 | ||||
| 铺装工程 | 306.97 | 289.71 | -17.26 | ||||
| 环村提升工程 | 20.08 | 20.11 | 0.03 | ||||
| 屋顶改造工程 | 64.29 | 61.66 | -2.63 | ||||
| 公厕 | 24.92 | 24.89 | -0.03 | ||||
| 绿化种植 | 56.03 | 56.06 | 0.03 | ||||
| 道路工程 | 102.71 | 100.38 | -2.33 | ||||
| 管网工程 | 265.39 | 259.78 | -5.61 | ||||
| 智能化工程 | 127.27 | 127.27 | 0.00 | ||||
| 配电室工程 | 89.20 | 89.24 | 0.04 | ||||
| 二 | 第二部分 工程建设其他费 | 项 | 1.00 | 101.01 | 85.43 | -15.58 | -15.43% |
| 1 | 招标代理服务费 | 9.19 | 4.49 | -4.70 | 闽招协﹝2021﹞32 号 | ||
| 2 | 建设项目交易服务费 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 闽发改价格﹝2024﹞150号 | ||
| 3 | 工程造价咨询费 | 10.37 | 7.70 | -2.67 | 闽招协﹝2021﹞32 号 | ||
| 4 | 建设监理费 | 25.45 | 17.00 | -8.45 | 按合同约定 | ||
| 5 | 前期工作咨询费 | 3.32 | 8.08 | 4.76 | 计价格﹝1999﹞1283号 | ||
| 6 | 工程设计费 | 35.00 | 35.33 | 0.33 | 按合同约定 | ||
| 7 | 环境影响评价费 | 1.65 | 1.76 | 0.11 | 计价格﹝2002﹞125号 | ||
| 8 | 场地准备及临时设施费 | 6.56 | 6.41 | -0.15 | 建安工程费*0.5% | ||
| 9 | 水土保持编制费 | 6.30 | 1.54 | -4.76 | 水保监﹝2005﹞22号 | ||
| 10 | 工程支付担保费 | 2.62 | 2.57 | -0.06 | 闽建筑﹝2021﹞21号建安工程费*0.2% | ||
| 三 | 第三部分 预备费 | 项 | 1.00 | 42.40 | 41.05 | -1.35 | |
| 1 | 基本预备费 | 42.40 | 41.05 | -1.35 | (一+二)*3% | ||
| 四 | 项目总投资 | 1455.65 | 1409.45 | -46.21 | -3.17% | ||
扫一扫在手机打开当前页


