各村(居)、镇直相关部门:
为全面贯彻党的宗教工作基本方针,切实加强对我镇宗教工作的领导,提升宗教事务管理水平,维护宗教领域和谐稳定,经镇党委研究,决定成立靖城镇宗教工作领导小组。现将有关事项通知如下:
一、领导小组成员名单
组 长:戴海鹅 镇党委书记
常务副组长:韩漳城 镇党委副书记、镇长
副 组 长:杨丽琴 镇人大主席
陈文祺 镇党委副书记
谢勇文 镇党委一级主任科员
陈建生 镇党委二级主任科员
刘昌德 镇党委二级主任科员
刘建发 镇党委委员、政法委员、武装部长
陈子龙 镇党委委员、纪委书记、监察组组长
林国浈 镇党委委员、组织委员
林剑军 镇党委委员、秘书
杨 雷 镇党委委员、统战委员、副镇长
戴杰鑫 镇党委委员、宣传委员
郑友娜 镇政府副镇长
庄舒悦 镇政府副镇长(挂职)
蔡晓光 镇派出所所长、副镇长(挂职)
林金海 镇司法所长
吴小霞 镇市场监督管理所所长
黄荣贵 镇农业农村服务中心主任
刘勇国 镇党群服务中心主任
成 员:黄 莹 镇统战办干事
蒋枷炜 镇民宗办干事
陈文钦 镇党政办干事
庄娟华 镇组织办干事
肖青银 镇镇团委干事
吴凌芳 镇妇联干事
蔡艺萍 镇纪委干事
汤进通 镇宣传办干事
庄丽琛 镇林业站站长
钟禄寿 镇应急办干事
李 晟 镇消防站干事
赵怡欢 镇综治办干事
占思灵 镇环保站干事
蔡文泉 镇人武部干事
张河东 镇水利站干事
张志明 镇民政办干事
刘国强 镇综合执法大队干事
尤志君 镇农业站干事
林春成 镇道安办干事
王文军 镇村建办干事
李 晔 镇企业办、镇乡村振兴办干事
蓝晓露 镇经管站干事
姚秋容 镇卫健办干事
王姝婕 镇文体旅办干事
刘建煌 镇财政所干事
李文斌 镇自然资源所所长
胡振业 镇卫生院院长
张廷荣 南靖县第四中学校长
张明城 南靖县靖城镇中心小学校长
孙旭红 南靖县靖城镇中心幼儿园园长
各村(居)主干、统委
各包村工作队队长
领导小组下设办公室,主任:杨雷(兼),成员:黄莹、蒋枷炜。办公室负责统战办日常工作以及统筹协调全镇统战工作。以上领导小组人员如有变动,由接任工作的同志替补,不再另行发文。
二、主要职责
1.贯彻执行党和国家有关宗教工作的方针政策和法律法规,落实上级党委关于宗教工作的决策部署。
2.研究分析全镇宗教工作形势,制定宗教工作计划和措施,协调解决宗教工作中的重大问题。
3.指导、督促各村(居)和镇直相关部门落实宗教工作责任,加强宗教工作基层网络建设。
4.依法管理宗教事务,保护宗教界的合法权益,维护宗教领域的稳定。
5.组织开展宗教政策法规宣传教育活动,引导宗教与社会主义社会相适应。
6.完成上级交办的其他宗教工作任务。
三、工作要求
1.提高认识,加强领导。各村(居)、镇直相关部门要充分认识宗教工作的重要性,切实加强组织领导,积极支持配合领导小组开展工作。
2.明确职责,密切配合。领导小组成员要按照职责内容,认真履行职责,加强沟通协调,形成工作合力。
3.强化督查,确保实效。领导小组将定期对各村(居)、镇直相关部门宗教工作开展情况进行督促检查,对工作落实不力的进行通报批评。
附件:1.2025年靖城镇镇村两级宗教及民间信仰场所挂钩责任网格
2.靖城镇宗教及民间信仰场所明细表
中共南靖县靖城镇委员会
2025年3月25日
(此件主动公开)
附件1
2025年靖城镇镇村两级宗教及民间信仰场所挂钩责任网格
村(居) | 挂钩活动场所总数 | 镇级责任人 | 村级责任人 | 主要联络员 |
靖城村 | 9家(其中2家宗教场所) | 杨丽琴、张志明 | 王国贤 | 陈荣辉、柯北惠、陈武龙 |
尚寨村 | 7家(其中1家宗教场所) | 陈文祺、陈明金 | 吴泽雄 | 王玉丽、吴荣勇 |
阡桥村 | 6家(其中1家宗教场所) | 杨 雷、郑小培 | 王松泽 | 林祥鸿、王国川 |
湖林村 | 4家(其中1家宗教场所) | 陈子龙、陈文钦 | 陈茂容 | 黄杰明、黄玉汝 |
院前村 | 4家 | 黄荣贵、刘建煌 | 徐炳全 | 徐辉海 |
东坂村 | 2家 | 林剑军、王文军 | 杨坤海 | 杨志杰 |
靖安村 | 1家 | 戴杰鑫、林春成 | 黄家心 | 黄清发 |
附件2
靖城镇宗教及民间信仰场所明细表
序号 | 场所名称 | 地址 | 是否 已登记 | 场所类型 | 负责人 | 联系电话 | 庙会或节日 |
1 | 溪沙大庙 | 靖城镇靖城村 中山路2号 | 是 | 有登记的民间信仰场所 | 柯南雄 | 13860823966 | 农历正月十六 |
2 | 南靖城隍庙 | 靖城镇靖城村 中华路45号 | 是 | 有登记的民间信仰场所 | 黄绍兴 | 15395962938 | 农历二月十九 |
3 | 广济宫 | 靖城镇靖城村 柑园路88号 | 是 | 有登记的民间信仰场所 | 陈惠民 | 13605076036 | 农历九月二十六 |
4 | 九美有应公妈 | 靖城村 319国道旁 | 否 | 10平方以上 | 柯南雄 | 13860823966 | 无 |
5 | 南靖屈原庙 | 靖城村堤岸 | 是 | 有登记的民间信仰场所 | 徐长清 | 13695960907 | 无 |
6 | 福德亭庙 | 靖城村西门 解放路2-2号 | 是 | 10平方以上 | 高桂生 | 13850542968 | 农历八月十五 |
7 | 仓口庙 | 靖城村解放路 前街17-1号 | 是 | 10平方以上 | 陈宇平 | 18250689166 | 农历八月初一 |
8 | 南靖安福寺 | 靖城村 立新路22号 | 是 | 宗教 | 释宗弘 | 18760674360 | 农历四月初八 |
9 | 南靖靖城 基督教堂 | 靖城村 自由路31号 | 是 | 宗教 | 卢美瑞 | 13959676188 | 圣诞节 新历十二月二十五 |
10 | 法宝堂 | 靖城镇尚寨村寨顶121号 | 是 | 有登记的民间信仰场所 | 吴瑞珍 | 13960048467 | 无 |
11 | 尚寨村 麒麟庵 | 靖城镇尚寨村寨中94号 | 否 | 10平方以上 | 吴阳山 | 13615085658 | 农历正月十三 |
12 | 尚寨村 周濂溪祠 | 靖城镇 尚寨村158号 | 是 | 有登记的民间信仰场所 | 吴炎山 | 13615076219 | 农历八月二十七 |
13 | 尚寨 基督教活动点 | 靖城镇 尚寨村130号 | 是 | 宗教 | 吴松波 | 13625905001 | 圣诞节 新历十二月二十五 |
14 | 尚寨山腰宫 | 靖城镇尚寨村山腰社137号 | 否 | 10平方以上 | 吴木林 | 13695911318 | 农历二月十七 |
15 | 尚寨凤凰宫 | 靖城镇尚寨村上埔社92-4号 | 否 | 10平方以上 | 吴木根 | 13829237539 | 农历三月初二 |
16 | 尚寨有应公妈 | 靖城镇 尚寨村上埔社 | 否 | 10平方以上 | 吴英勇 | 13709399331 | 农历七月十五 |
17 | 阡桥村观圣庵 | 靖城镇阡桥村观音山34-2号 | 否 | 10平方以上 | 王土生 | 13615067120 | 农历正月十一 |
18 | 阡桥村南楼庙 | 靖城镇阡桥村过桥56-3号 | 否 | 10平方以上 | 林汉章 | 13605057128 | 农历正月初八 |
19 | 林厝埔 大伯公庙 | 靖城镇阡桥村寨仔北 | 否 | 10平方以上 | 王龙辉 | 15960634539 | 无 |
20 | 三相公 | 靖城镇阡桥村中社52-2号 | 否 | 10平方以上 | 王金伟 | 15260057600 | 农历正月初四 |
21 | 清水岩寺 | 靖城镇 阡桥村下埔 | 是 | 宗教 | 王福建 | 13695964921 | 农历正月初六 |
22 | 顶社屈原庙 | 靖城镇 阡桥村下埔 | 否 | 10平方以上 | 王松辉 | 17705968936 | 无 |
23 | 奎山庙 | 湖林村 林埔山98-2号 | 否 | 10平方以上 | 陈炳峰 | 15059603919 | 无 |
24 | 东狱庙 | 湖林村 湖扑社264号 | 是 | 宗教 | 黄锦章 | 13605066079 | 无 |
25 | 屈原庙 | 湖林村 上廍社72号 | 否 | 10平方以上 | 徐解放 | 15060523780 | 无 |
26 | 腊王庙 | 湖林村 景头张31-3号 | 否 | 10平方以下 | 张阳山 | 18959623448 | 无 |
27 | 清乐宫 | 院前村 林碑村78号 | 否 | 10平方以上 | 戴志强 | 13776162653 | 农历十二月二十九 |
28 | 尚湖宫 | 院前村 新村60号 | 否 | 10平方以上 | 张湖来 | 13656055039 | 农历正月初五 |
29 | 威镇庙 | 院前村 红听社119号 | 否 | 10平方以上 | 徐金淮 | 13606958355 | 农历正月十三 |
30 | 凤山宫 | 院前村 棋盘社140号 | 否 | 10平方以上 | 陈达冰 | 13615098989 | 农历九月十一 |
31 | 关帝庙 | 东坂村 | 否 | 10平方以上 | 杨炎德 | 15659651111 | 农历正月十二 |
32 | 龙凤庵 | 东坂村 | 否 | 10平方以上 | 杨炎德 | 15659651111 | 农历正月十二 |
33 | 田都元帅 | 靖安村 下格山151号 | 否 | 10平方以上 | 黄明德 | 13960113477 | 农历正月初六 |

