根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》的有关规定,福建省人民政府于2025年1月27日以闽政文〔2025〕33号文批准征收集体土地43.9778公顷、使用国有土地0.9187公顷,现将征收(使用)土地方案有关事项公告如下:
一、项目名称:国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程。
二、批准用途:交通运输用地。
三、征收(使用)土地位置:靖城镇靖城村、阡桥村、尚寨村、珩坑村、湖山村、田边村。
四、被征收(使用)土地单位及面积:靖城镇靖城村1.2749公顷、阡桥村5.5579公顷、尚寨村19.3542公顷;珩坑村6.0194公顷、湖山村3.7703公顷、田边村8.0011公顷;国有土地0.9187公顷。
五、土地补偿、安置补助、地上附着物补偿标准。
村名 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费标准(元/公顷) | 安置补助费标准(元/公顷) |
靖城镇靖城村 | 水田 | 0.7159 | 250800 | 376200 |
园地 | 0.4344 | 125400 | 188100 | |
林地 | 0.0231 | 125400 | 188100 | |
田坎 | 0.0542 | 250800 | 376200 | |
其他农用地 | 0.0473 | 125400 | 188100 | |
青苗补偿费 | 42954元 | |||
地上附着物补偿费 | 11474.1元 | |||
村名 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费标准(元/公顷) | 安置补助费标准(元/公顷) |
靖城镇阡桥村 | 水田 | 4.6827 | 250800 | 376200 |
园地 | 0.1275 | 125400 | 188100 | |
林地 | 0.2044 | 125400 | 188100 | |
其他农用地 | 0.5433 | 125400 | 188100 | |
青苗补偿费 | 191550元 | |||
地上附着物补偿费 | 24860243.35元 | |||
村名 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费标准(元/公顷) | 安置补助费标准(元/公顷) |
靖城镇尚寨村 | 水田 | 11.4803 | 250800 | 376200 |
园地 | 1.0159 | 125400 | 188100 | |
林地 | 3.8225 | 125400 | 188100 | |
田坎 | 0.0197 | 250800 | 376200 | |
其他农用地 | 1.5998 | 125400 | 188100 | |
建设用地 | 1.416 | 87780 | 131670 | |
青苗补偿费 | 688818元 | |||
地上附着物补偿费 | 1001952.07元 | |||
靖城镇珩坑村 | 水田 | 1.3354 | 280800 | 421200 |
园地 | 4.5247 | 140400 | 210600 | |
田坎 | 0.0332 | 280800 | 421200 | |
其他农用地 | 0.1205 | 140400 | 210600 | |
建设用地 | 0.0056 | 98280 | 147420 | |
青苗补偿费 | 80124元 | |||
地上附着物补偿费 | 444183.58元 | |||
村名 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费标准(元/公顷) | 安置补助费标准(元/公顷) |
靖城镇湖山村 | 水田 | 1.4346 | 280800 | 421200 |
园地 | 1.0676 | 140400 | 210600 | |
林地 | 0.0725 | 140400 | 210600 | |
其他农用地 | 0.9297 | 140400 | 210600 | |
建设用地 | 0.2659 | 98280 | 147420 | |
青苗补偿费 | 86076元 | |||
地上附着物补偿费 | 2357014.01元 | |||
靖城镇田边村 | 水田 | 1.2425 | 280800 | 421200 |
园地 | 5.2495 | 140400 | 210600 | |
田坎 | 0.0061 | 280800 | 421200 | |
其他农用地 | 0.6731 | 140400 | 210600 | |
建设用地 | 0.8299 | 98280 | 147420 | |
青苗补偿费 | 74550元 | |||
地上附着物补偿费 | 13114118.57元 | |||
本次征收靖城镇靖城村集体所有土地不涉及安置农业人口;征收靖城镇阡桥村集体所有土地涉及安置农业人口575人,安置劳动力人口384人;征收靖城镇尚寨村集体所有土地涉及安置农业人口913人,安置劳动力人口596人;征收靖城镇珩坑村集体所有土地涉及安置农业人口519人,安置劳动力人口313人;征收靖城镇湖山村集体所有土地涉及安置农业人口292人,安置劳动力人口188人;征收靖城镇田边村集体所有土地涉及安置农业人口1033人,安置劳动力人口623人。采用货币安置和社会保障安置两种方式进行安置,被征收土地农民的生产和生活可以得到妥善安排。
靖城镇人民政府代表南靖县人民政府,自公告发布后在所在地范围内实施征地行为。
被征收(使用)土地单位、村民或其他权利人,未如期办理征收土地补偿登记手续的,其补偿内容以县土地行政主管部门的调查结果为准。
被征收(使用)土地单位、村民有申请行政复议的权利,对土地征收(使用)决定不服的,应当在本公告发布之日起60日内,向福建省人民政府申请行政复议。
特此公告。
南靖县人民政府
2025年2月18日
(此件主动公开)


