| 南靖县库区直补移民2024年职业技能培训补助公示(第三批) | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训工种 | 取得证书日期 | 村别 | 计划补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 庄*泓 | 350627********1521 | 驾驶证 | 2024.12.04 | 龙山镇奎洋村 | 1000 | |
| 2 | 庄*琪 | 350627********1526 | 驾驶证 | 2024.11.11 | 龙山镇锦山村 | 1000 | |
| 3 | 庄*晨 | 350627********0012 | 驾驶证 | 2024.12.11 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 4 | 李*良 | 350627********1532 | 驾驶证 | 2024.02.21 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 5 | 李*鑫 | 350627********1516 | 驾驶证 | 2024.12.13 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 6 | 庄*海 | 350627********303X | 驾驶证 | 2024.05.20 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 7 | 庄*俊 | 350627********3014 | 消防设施监控操作 | 2024.10.04 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 8 | 庄*毓 | 350627********3018 | 低压电工作业 | 2024.11.05 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 9 | 李*辉 | 350627********1514 | 驾驶证 | 2024.07.22 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 10 | 庄*娜 | 350627********3024 | 驾驶证 | 2024.04.26 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 11 | 庄*群 | 350627********3019 | 驾驶证 | 2024.02.06 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 12 | 庄*茵 | 350627********1522 | 驾驶证 | 2024.10.08 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 13 | 余*珍 | 350627********3026 | 驾驶证 | 2024.05.27 | 奎洋镇东楼村 | 1000 | |
| 14 | 庄*君 | 350627********3022 | 驾驶证 | 2024.04.30 | 奎洋镇东楼村 | 1000 | |
| 15 | 庄*海 | 350627********3016 | 驾驶证 | 2024.01.09 | 奎洋镇东楼村 | 1000 | |
| 16 | 黄*彬 | 350627********1516 | 驾驶证 | 2024.12.26 | 龙山镇坪埔村 | 1000 | |
| 17 | 庄*华 | 350627********1528 | 驾驶证 | 2024.12.23 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 18 | 庄*鸿 | 350627********3035 | 驾驶证 | 2024.08.10 | 奎洋镇上洋村 | 1000 | |
| 19 | 庄*城 | 350627********3017 | 驾驶证 | 2024.12.25 | 奎洋镇上洋村 | 1000 | |
| 20 | 庄*萍 | 350627********3023 | 驾驶证 | 2024.11.12 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 21 | 庄*云 | 350627********1547 | 驾驶证 | 2024.12.24 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 22 | 庄*金 | 350627********1510 | 驾驶证 | 2024.12.27 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 23 | 庄*峥 | 350627********3011 | 驾驶证 | 2024.09.29 | 奎洋镇店美村 | 1000 | |
| 24 | 黄*乐 | 350627********0531 | 驾驶证 | 2024.11.18 | 靖城镇湖林村 | 1000 | |
| 25 | 欧*琴 | 500236********0220 | 驾驶证 | 2024.10.08 | 金山镇都美村 | 1000 | |
| 26 | 欧* | 500236********0229 | 驾驶证 | 2024.09.27 | 金山镇都美村 | 1000 | |
| 合计 | 26000 | ||||||
| 公示时间:2025.2.19-2025.2.24 | |||||||
| 联系人:小许 | |||||||
| 监督电话:6035816 | |||||||
| 南靖县水利局 | |||||||
| 2025.2.19 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页

