长者模式
无障碍浏览
返回首页
政府信息公开
当前位置:南靖县水利局 > 综合政务

南靖县库区直补移民2024年职业技能培训补助公示(第二批)

  

南靖县库区直补移民2024年职业技能培训补助公示(第二批)
               单位:元
序号 姓名 身份证号 培训工种 取得证书日期 村别 计划补助金额(元) 备注
1 李*婷 350627********1545 保育师 2024.04.26 龙山镇坪埔村 1000
2 黄*汝 350627********561 安全管理和作业人员证 2024.01.16 靖城镇湖林村 1000
3 庄*城 350627********3018 驾驶证 2024.04.02 奎洋镇店美村 1000
4 庄*良 350627********1512 驾驶证 2024.02.06 龙山镇奎山村 1000
5 刘*元 350627********1515 低压电工作业 2024.05.28 龙山镇南坪村 1000
6 庄*滨 350627********3011 驾驶证 2024.07.24 奎洋镇店美村 1000
7 李*艳 350627********1521 驾驶证 2024.02.04 龙山镇坪埔村 1000
8 曾* 350627********1520 驾驶证 2024.01.30 龙山镇坪埔村 1000
9 曾*宗 350627********1512 驾驶证 2024.04.05 龙山镇坪埔村 1000
10 李*玲 350627********1526 驾驶证 2024.07.01 龙山镇坪埔村 1000
11 李*莹 350627********1525 驾驶证 2024.03.23 龙山镇坪埔村 1000
12 李*霖 350627********1538 驾驶证 2024.02.23 龙山镇坪埔村 1000
13 黄*玲 350627********152X 驾驶证 2024.01.29 龙山镇坪埔村 1000
14 黄*乐 350627********1530 驾驶证 2024.08.23 龙山镇坪埔村 1000
15 李*超 350627********1516 驾驶证 2024.08.29 龙山镇坪埔村 1000
16 李*斌 350627********1532 驾驶证 2024.07.30 龙山镇坪埔村 1000
17 庄*娥 350627********3061 驾驶证 2024.01.23 奎洋镇店美村 1000
18 庄*龙 350627********3035 中式烹调师 2024.07.30 奎洋镇店美村 1000
19 林*雅 350627********1548 驾驶证 2024.09.06 龙山镇南蔗村 1000
20 李*玲 350627********1522 驾驶证 2024.08.19 龙山镇涌口村 1000
21 李*婷 350627********1562 驾驶证 2024.09.06 龙山镇涌口村 1000
22 李*鑫 350627********151X 驾驶证 2024.02.02 龙山镇涌口村 1000
23 庄*宇 350627********3037 驾驶证 2024.09.30 奎洋镇店美村 1000
24 李*怡 350627********1541 驾驶证 2024.08.19 龙山镇涌口村 1000
25 庄*彬 350627********3019 驾驶证 2024.07.30 龙山镇奎山村 1000
26 庄*坤 350627********3015 驾驶证 2024.02.06 奎洋镇东楼村 1000
27 庄*辉 350627********1515 驾驶证 2024.03.22 龙山镇奎山村 1000
28 庄*凤 350627********1520 驾驶证 2024.06.26 龙山镇奎山村 1000
29 庄*雄 350627********3014 驾驶证 2024.06.21 龙山镇奎山村 1000
30 邹*宇 350627********1523 驾驶证 2024.08.26 龙山镇奎山村 1000
31 庄*婷 350627********3020 驾驶证 2024.10.09 奎洋镇店美村 1000
32 庄*煜 350627********1527 驾驶证 2024.02.02 龙山镇奎山村 1000
33 庄*鹏 350627********3017 驾驶证 2024.10.29 靖城镇湖林村 1000
34 欧*峣 350627********2016 驾驶证 2024.05.23 金山镇都美村 1000
35 李*彬 350627********1519 驾驶证 2024.02.02 龙山镇坪埔村 1000
36 李*莹 350627********1526 驾驶证 2024.09.05 龙山镇坪埔村 1000
37 李*艺 350627********1512 驾驶证 2024.01.19 龙山镇坪埔村 1000
38 李*东 350627********1537 驾驶证 2024.09.04 龙山镇坪埔村 1000
39 李*语 350627********1531 驾驶证 2024.03.04 龙山镇坪埔村 1000
40 李*茜 350627********1529 驾驶证 2024.09.05 龙山镇坪埔村 1000
41 黄*国 350627********1519 驾驶证 2024.02.06 龙山镇坪埔村 1000
42 黄*怡 350627********1521 驾驶证 2024.09.25 龙山镇坪埔村 1000
43 李*丽 350627********1527 驾驶证 2024.09.03 龙山镇坪埔村 1000
44 李*雯 350627********1522 驾驶证 2024.07.25 龙山镇坪埔村 1000
45 林*美 350627********1528 驾驶证 2024.09.09 龙山镇西山村 1000
46 吴*秀 350622********3028 驾驶证 2024.11.05 龙山镇西山村 1000
47 李*飞 350627********1514 驾驶证 2024.10.16 龙山镇西山村 1000
48 林*木 350627********1511 驾驶证 2024.05.11 龙山镇西山村 1000
49 林*君 350627********1524 驾驶证 2024.09.27 龙山镇西山村 1000
50 毛*芳 342921********122 驾驶证 2024.11.13 龙山镇西山村 1000
51 庄*文 350627********4516 驾驶证 2024.01.12 船场镇星光村 1000
52 黄*发 350627********1538 消防设施操作员 2024.08.02 龙山镇坪埔村 1000
53 庄*聚富 350627********4537 驾驶证 2024.01.03 船场镇星光村 1000
54 李*琦 350627********152X 驾驶证 2024.12.02 龙山镇涌口村 1000
55 黄*静 350627********1543 驾驶证 2024.04.03 龙山镇坪埔村 1000
56 黄*斌 350627********1516 驾驶证 2024.11.18 龙山镇坪埔村 1000
57 黄*云 350627********152X 驾驶证 2024.11.26 龙山镇坪埔村 1000
58 黄*发 350627********1538 高处安装、维护、拆除作业 2024.01.31 龙山镇坪埔村 1000
59 庄*怡 350627********4526 驾驶证 2024.7.16 船场镇星光村 1000
60 庄*怡 350627********4527 驾驶证 2024.11.26 船场镇星光村 1000
61 黄*乐 350627********531 驾驶证 2024.11.18 靖城镇湖林村 1000
62 张*龙 350627********518 驾驶证 2024.09.22 靖城镇院前村 1000
63 张*垚 350627********527 驾驶证 2024.07.25 靖城镇院前村 1000
64 张*枝 350627********590 驾驶证 2024.02.06 靖城镇院前村 1000
65 庄*飞 350627********3019 驾驶证 2024.10.24 奎洋镇奎洋村 1000
66 庄*敏 350627********3024 驾驶证 2024.07.11 奎洋镇奎洋村 1000
67 庄*贤 350627********3016 驾驶证 2024.01.23 奎洋镇店美村 1000
68 庄*国 350627********3012 消防设施操作员 2024.08.02 奎洋镇奎洋村 1000
69 庄*红 350627********1520 驾驶证 2024.08.13 龙山镇奎山村 1000
合计 69000.0 
公示时间:2024.12.19-2024.12.25
联系人:小许
监督电话:6035816
南靖县水利局
2024.12.19


扫一扫在手机打开当前页