| 南靖县山区河道名录表 | |||||||||||
| 序号 | 河流名称 | 河流代码 | 河流长度 | 流域面积 | 上级河道名称 | 是否纳入山区河道管理 | 是否完成河道划界工作 | 河道管理四个责任人 | |||
| 管理保护领导责任人 | 防汛责任人 | 部门责任人 | 巡查管护责任人 | ||||||||
| 1 | 涵溪 | GE1AEC1B000R | 34.5 | 74.9 | 芗江 | 是 | 是 | 县流域河长:黄梅玲 | 龙山镇段:沈伟鹏金山镇段:林敏强 | 苏胜州 | 龙山镇段:吴顺成;金山镇段:刘春辉 |
| 2 | 河坑溪 | GE1AE1A0000L | 21 | 69 | 九龙江西溪 | 是 | 是 | 县流域河长:吴东照 | 书洋镇段:黄宗铃梅林镇段:庄丽芳土楼管委会段:陈艺君 | 苏胜州 | 书洋镇段:沈裕惠;梅林镇段:叶李娜、张志坚;土楼管委会段:陈朝新、张丽影 |
| 3 | 西坑溪 | GE1AE2B0000R | 13 | 52.9 | 九龙江西溪 | 是 | 是 | 县流域河长:吴东照 | 童其泉 | 苏胜州 | 张向荣 |
| 4 | 象溪 | GE1AE2C0000R | 28 | 93.6 | 九龙江西溪 | 是 | 是 | 县流域河长:吴东照 | 山城镇段:林顺来南坑镇段:陈国斌 | 苏胜州 | 山城镇段:林冬仁;南坑镇段:曾绿山 |
| 5 | 永溪 | GE1AE2A0000L | 16.8 | 74.8 | 九龙江西溪 | 是 | 是 | 县流域河长:吴东照 | 黄海彬 | 苏胜州 | 庄文生 |
扫一扫在手机打开当前页


