| 南靖县库区直补移民2024年职业技能培训补助公示(第一批) | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训工种 | 取得证书日期 | 村别 | 计划补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 李*蓉 | 350627********1625 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 2 | 林*菊 | 350627********1521 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇南蔗村 | 1000 | |
| 3 | 黄*华 | 350627********1522 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 4 | 吴*兰 | 350627********1561 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 5 | 吴*兰 | 350627********1525 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 6 | 张*琴 | 350627********1529 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 7 | 李*华 | 350627********1523 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 8 | 李*红 | 350627********1527 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 9 | 张*凤 | 350627********1529 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 10 | 李*芬 | 350627********1543 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 11 | 吴*聪 | 350627********1548 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 12 | 吴*艳 | 350627********152X | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 13 | 张*容 | 350627********1522 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 14 | 游*虾 | 350627********0562 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 15 | 庄*宝 | 350627********3022 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 奎洋镇店美村 | 1000 | |
| 16 | 廖*芬 | 350627********3049 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 17 | 庄*梅 | 350627********1567 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 18 | 陈*兰 | 350627********1528 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 19 | 庄*菊 | 350627********1520 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 20 | 李*蕊 | 350628********0029 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 21 | 庄*宝 | 350627********304X | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 22 | 庄*萍 | 350627********1523 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 23 | 卢*珍 | 350627********2024 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 24 | 庄*芬 | 350627********302X | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 25 | 庄*娜 | 350627********152X | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 26 | 庄*利 | 350627********3022 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 奎洋镇店美村 | 1000 | |
| 27 | 庄*喜 | 350627********1517 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 28 | 庄*梅 | 350627********3023 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 29 | 庄*虾 | 350627********3047 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 奎洋镇店美村 | 1000 | |
| 30 | 庄*贞 | 350627********3022 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 奎洋镇东楼村 | 1000 | |
| 31 | 吴*丹 | 350627********1520 | 家政服务员(家庭照护员) | 2024.8.10 | 龙山镇涌口村 | 1000 | |
| 合计 | 31000.0 | ||||||
| 公示时间:2024.10.9-2024.10.14 | |||||||
| 联系人:小许 | |||||||
| 监督电话:6035816 | |||||||
| 南靖县水利局 | |||||||
| 2024.10.09 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


