| 南靖县库区直补移民2022—2023年驾驶员培训拟补助名单公示(四) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 取得驾驶证日期 | 村别 | 计划补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 李* | 350627********1569 | 2023.8.30 | 龙山镇坪埔村 | 2500 | |
| 2 | 黄*杰 | 350627********1514 | 2023.9.8 | 龙山镇坪埔村 | 2500 | |
| 3 | 李*婷 | 350627********1548 | 2023.9.1 | 龙山镇坪埔村 | 2500 | |
| 4 | 李*东 | 350627********1533 | 2023.8.31 | 龙山镇坪埔村 | 2500 | |
| 5 | 曾*贞 | 350628********7026 | 2022.1.10 | 龙山镇坪埔村 | 2500 | |
| 6 | 黄*巧 | 350627********1521 | 2022.9.26 | 龙山镇坪埔村 | 2500 | |
| 7 | 庄*君 | 350627********3046 | 2023.10.13 | 奎洋镇店美村 | 2500 | |
| 8 | 高*萍 | 350627********2520 | 2023.2.25 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 9 | 庄*娥 | 350627********3041 | 2023.4.28 | 奎洋镇上洋村 | 2500 | |
| 10 | 唐*秀 | 362127********052X | 2022.8.8 | 奎洋镇上洋村 | 2500 | |
| 11 | 王*辰 | 350627********1519 | 2023.9.7 | 龙山镇涌口村 | 2500 | |
| 12 | 李* | 350627********1524 | 2023.9.26 | 龙山镇涌口村 | 2500 | |
| 13 | 林*仪 | 350627********154X | 2023.6.30 | 龙山镇西山村 | 2500 | |
| 14 | 林*燕 | 350627********1547 | 2023.8.16 | 龙山镇西山村 | 2500 | |
| 15 | 林* | 350627********1526 | 2023.9.4 | 龙山镇西山村 | 2500 | |
| 16 | 李*兰 | 520128********516X | 2023.8.16 | 龙山镇西山村 | 2500 | |
| 17 | 林*婧 | 350627********1520 | 2023.9.4 | 龙山镇西山村 | 2500 | |
| 18 | 欧* | 500236********0213 | 2023.11.3 | 金山镇都美村 | 2500 | |
| 19 | 庄*洋 | 350627********3033 | 2022.4.12 | 奎洋镇上洋村 | 2500 | |
| 20 | 补*玉 | 433027********3229 | 2023.10.8 | 龙山镇锦山村 | 2500 | |
| 21 | 庄*婷 | 350627********1529 | 2023.10.26 | 龙山镇锦山村 | 2500 | |
| 22 | 黄*荣 | 350627********0554 | 2023.10.11 | 靖城镇湖林村 | 2500 | |
| 23 | 庄*鹏 | 350627********3013 | 2023.7.30 | 奎洋镇店美村 | 2500 | |
| 24 | 庄*萍 | 350627********3027 | 2023.9.19 | 奎洋镇店美村 | 2500 | |
| 25 | 庄*培 | 350627********3017 | 2023.10.12 | 奎洋镇店美村 | 2500 | |
| 26 | 庄*婷 | 350627********3028 | 2023.10.17 | 奎洋镇店美村 | 2500 | |
| 27 | 庄*丹 | 350627********3021 | 2022.5.18 | 奎洋镇东楼村 | 2500 | |
| 28 | 庄*宇 | 350627********3018 | 2023.8.29 | 奎洋镇东楼村 | 2500 | |
| 29 | 庄*萍 | 350627********3028 | 2023.9.2 | 奎洋镇东楼村 | 2500 | |
| 30 | 庄*敏 | 350627********3024 | 2022.3.15 | 奎洋镇东楼村 | 2500 | |
| 31 | 庄*辉 | 350627********3032 | 2022.4.26 | 奎洋镇东楼村 | 2500 | |
| 32 | 庄*薇 | 350627********3029 | 2023.9.2 | 奎洋镇东楼村 | 2500 | |
| 33 | 黄* | 350627********1525 | 2023.10.23 | 龙山镇坪埔村 | 2500 | |
| 34 | 李*圣 | 350627********1511 | 2023.10.31 | 龙山镇坪埔村 | 2500 | |
| 35 | 李*琦 | 350627********1525 | 2023.9.18 | 龙山镇坪埔村 | 2500 | |
| 36 | 李*莹 | 350627********1546 | 2023.11.10 | 龙山镇坪埔村 | 2500 | |
| 37 | 魏*莉 | 350627********152X | 2023.12.18 | 龙山镇涌口村 | 2500 | |
| 38 | 吴*燕 | 350627********2047 | 2023.11.13 | 龙山镇奎山村 | 2500 | |
| 39 | 庄*烽 | 350627********4553 | 2023.10.19 | 船场镇星光村 | 2500 | |
| 40 | 吴*荣 | 350627********4511 | 2022.4.19 | 船场镇星光村 | 2500 | |
| 41 | 林*青 | 350627********4524 | 2023.4.10 | 船场镇星光村 | 2500 | |
| 42 | 庄*明 | 350627********4516 | 2022.6.24 | 船场镇星光村 | 2500 | |
| 43 | 吴*平 | 350627********4515 | 2023.11.8 | 船场镇星光村 | 2500 | |
| 44 | 庄*洋 | 350627********4533 | 2022.4.18 | 船场镇星光村 | 2500 | |
| 45 | 庄*菊 | 350627********3025 | 2023.11.13 | 奎洋镇店美村 | 2500 | |
| 46 | 庄*虎 | 350627********3012 | 2023.10.26 | 奎洋镇店美村 | 2500 | |
| 47 | 刘*祥 | 350627********1012 | 2022.8.30 | 丰田镇丰田村 | 2500 | |
| 48 | 刘*彬 | 350627********1015 | 2022.1.28 | 丰田镇丰田村 | 2500 | |
| 49 | 庄*亮 | 350627********151X | 2023.11.8 | 龙山镇奎山村 | 2500 | |
| 50 | 黄*钦 | 350627********0519 | 2023.8.30 | 靖城镇尚寨村 | 2500 | |
| 51 | 黄*鹏 | 350627********0523 | 2023.9.4 | 靖城镇尚寨村 | 2500 | |
| 52 | 黄*洁 | 350627********0525 | 2023.10.7 | 靖城镇尚寨村 | 2500 | |
| 53 | 黄*煌 | 350627********053X | 2023.11.10 | 靖城镇尚寨村 | 2500 | |
| 54 | 陈*玉 | 350627********0062 | 2023.11.21 | 山城镇溪边村 | 2500 | |
| 55 | 林*建 | 350627********4519 | 2023.11.16 | 船场镇星光村 | 2500 | |
| 56 | 庄*萍 | 350627********3023 | 2023.9.1 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 57 | 庄*凰 | 350627********3045 | 2022.10.25 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 58 | 庄*芬 | 350627********0023 | 2023.3.14 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 59 | 庄*霖 | 350627********3012 | 2022.7.18 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 60 | 庄*芳 | 350627********3025 | 2022.1.11 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 61 | 庄*豪 | 350627********3039 | 2022.7.15 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 62 | 庄*雀 | 350627********3010 | 2023.7.17 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 63 | 庄*凌 | 350627********3022 | 2022.1.27 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 64 | 庄*宏 | 350627********3021 | 2022.12.2 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 65 | 庄*毅 | 350627********3013 | 2023.1.19 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 66 | 庄*珊 | 350627********3028 | 2023.7.18 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 67 | 庄*熹 | 350627********301X | 2022.8.26 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 68 | 庄*彤 | 350627********3022 | 2023.8.10 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 69 | 庄*盈 | 350627********3021 | 2023.8.28 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 70 | 庄*萍 | 350627********3027 | 2023.6.27 | 奎洋镇奎洋村 | 2500 | |
| 71 | 余*军 | 512226********0250 | 2022.8.23 | 山城镇碧候村 | 2500 | |
| 72 | 庄*杰 | 350627********3010 | 2023.12.28 | 奎洋镇上洋村 | 2500 | |
| 73 | 林*珍 | 350627********1529 | 2023.12.12 | 龙山镇南蔗村 | 2500 | |
| 74 | 纪*艺 | 350627********1532 | 2022.1.5 | 龙山镇南坪村 | 2500 | |
| 75 | 庄*伟 | 350627********3016 | 2023.12.1 | 奎洋镇店美村 | 2500 | |
| 76 | 林*萍 | 350627********0520 | 2023.11.20 | 靖城镇湖林村 | 2500 | |
| 77 | 庄*嘉 | 350627********3028 | 2023.4.25 | 奎洋镇上洋村 | 2500 | |
| 78 | 黄*庆 | 500236********024X | 2022.9.16 | 山城镇碧候村 | 2500 | |
| 合计 | 195000.0 | |||||
| 公示时间:2024.6.17-2024.6.21 | ||||||
| 联系人:小许 | ||||||
| 监督电话:6035816 | ||||||
| 南靖县水利局 | ||||||
| 2024.6.17 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页

