| 南靖县库区直补移民2023年职业技能培训补助公示(第三批) | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训工种 | 取得证件日期 | 村别 | 计划补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 刘*珍 | 350627******0085 | 茶艺师 | 2023.10.24 | 山城镇溪边村 | 1000 | |
| 2 | 刘* | 350627******0043 | 茶艺师 | 2023.10.24 | 山城镇溪边村 | 1000 | |
| 3 | 黄*燕 | 350627******0082 | 茶艺师 | 2023.10.24 | 山城镇溪边村 | 1000 | |
| 4 | 庄*辉 | 350627******3035 | 保安员 | 2023.08 | 奎洋镇店美村 | 1000 | |
| 5 | 庄*龙 | 350627******3012 | 低压电工作业 | 2023.4.17 | 奎洋镇店美村 | 1000 | |
| 6 | 庄*珊 | 350627******3028 | 育婴员 | 2023.4.14 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 7 | 庄*霞 | 350627******3021 | 公共营养师 | 2023.9.7 | 奎洋镇店美村 | 1000 | |
| 8 | 李*龙 | 350627******0538 | 燃气用户检修工 | 2023.7.18 | 靖城镇湖林村 | 1000 | |
| 9 | 庄*国 | 350627******3012 | 低压电工作业 | 2023.11.17 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 10 | 李*文 | 350627******1533 | 低压电工作业 | 2023.12.21 | 龙山镇坪埔村 | 1000 | |
| 11 | 庄*俊 | 350627******3014 | 低压电工作业 | 2023.11.17 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 12 | 庄*宣 | 350627******3022 | 育婴员 | 2023.4.13 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 13 | 张*来 | 350627******0538 | 高级护工 | 2023.4.10 | 靖城镇院前村 | 1000 | |
| 14 | 庄*城 | 350627******3039 | 大车证 | 2023.12 | 龙山镇奎山村 | 1000 | |
| 15 | 庄*根 | 350627******3031 | 低压电工作业 | 2023.11.17 | 奎洋镇奎洋村 | 1000 | |
| 16 | 纪*庆 | 350627******1510 | 电工 | 2023.10.24 | 龙山镇南坪村 | 1000 | |
| 17 | 吴*阳 | 350627******1515 | 电工 | 2023.10.24 | 龙山镇南坪村 | 1000 | |
| 18 | 刘*元 | 350627******1515 | 电工 | 2023.10.24 | 龙山镇南坪村 | 1000 | |
| 合计 | 18000 | ||||||
| 公示时间:2024.4.8-2024.4.12 | |||||||
| 联系人:小许 | |||||||
| 监督电话:6035816 | |||||||
| 南靖县水利局 | |||||||
| 2024.4.8 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页

