南靖县人民政府征收土地方案公告
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》的有关规定,福建省人民政府于2024年3月7日以闽政文〔2024〕97号文批准征收集体土地48.1111公顷,现将征收土地方案有关事项公告如下:
一、项目名称:南靖县县道梅书线(梅林镇至书洋镇)改建工程。
二、批准用途:交通运输用地。
三、征收土地位置:梅林镇梅林村、梅林镇官洋村、梅林镇璞山村、梅林镇坎下村、书洋镇书洋村。
四、被征收土地单位及面积:梅林镇梅林村10.3471公顷、梅林镇官洋村8.7054公顷、梅林镇璞山村11.728公顷、梅林镇坎下村12.8893公顷、书洋镇书洋村4.4413公顷。
五、土地补偿、安置补助、地上附着物补偿标准。
村名 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费标准(元/公顷) | 安置补助费标准(元/公顷) |
梅林镇梅林村 | 水田 | 1.7983 | 228000 | 342000 |
水浇地 | 0.0265 | 228000 | 342000 | |
旱地 | 0.0021 | 228000 | 342000 | |
园地 | 5.1143 | 114000 | 171000 | |
林地 | 2.1639 | 114000 | 171000 | |
草地 | 0.1639 | 114000 | 171000 | |
农村道路 | 0.1244 | 114000 | 171000 | |
坑塘水面 | 0.0259 | 114000 | 171000 | |
设施农用地 | 0.0669 | 114000 | 171000 | |
田坎 | 0.2931 | 228000 | 342000 | |
建设用地 | 0.5678 | 79800 | 119700 | |
村名 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费标准(元/公顷) | 安置补助费标准(元/公顷) |
梅林镇官洋村
| 水田 | 5.7945 | 228000 | 342000 |
水浇地 | 0.0047 | 228000 | 342000 | |
园地 | 0.4693 | 114000 | 171000 | |
林地 | 1.3866 | 114000 | 171000 | |
农村道路 | 0.1387 | 114000 | 171000 | |
坑塘水面 | 0.0042 | 114000 | 171000 | |
沟渠 | 0.0541 | 114000 | 171000 | |
田坎 | 0.727 | 228000 | 342000 | |
建设用地 | 0.1263 | 79800 | 119700 | |
梅林镇璞山村 | 水田 | 5.7259 | 228000 | 342000 |
水浇地 | 0.0771 | 228000 | 342000 | |
旱地 | 0.105 | 228000 | 342000 | |
园地 | 3.2846 | 114000 | 171000 | |
林地 | 1.0458 | 114000 | 171000 | |
农村道路 | 0.0825 | 114000 | 171000 | |
坑塘水面 | 0.087 | 114000 | 171000 | |
沟渠 | 0.0385 | 114000 | 171000 | |
田坎 | 1.2577 | 228000 | 342000 | |
建设用地 | 0.0239 | 79800 | 119700 | |
村名 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费标准(元/公顷) | 安置补助费标准(元/公顷) |
梅林镇坎下村 | 水田 | 6.3301 | 228000 | 342000 |
水浇地 | 0.2382 | 228000 | 342000 | |
园地 | 2.7387 | 114000 | 171000 | |
林地 | 2.0853 | 114000 | 171000 | |
草地 | 0.6603 | 114000 | 171000 | |
农村道路 | 0.0881 | 114000 | 171000 | |
坑塘水面 | 0.0513 | 114000 | 171000 | |
沟渠 | 0.0848 | 114000 | 171000 | |
设施农用地 | 0.054 | 114000 | 171000 | |
田坎 | 0.4937 | 228000 | 342000 | |
建设用地 | 0.0648 | 79800 | 119700 | |
书洋镇书洋村 | 水田 | 2.1262 | 228000 | 342000 |
水浇地 | 0.1587 | 228000 | 342000 | |
园地 | 1.1959 | 114000 | 171000 | |
草地 | 0.0177 | 114000 | 171000 | |
农村道路 | 0.0241 | 114000 | 171000 | |
设施农用地 | 0.0235 | 114000 | 171000 | |
田坎 | 0.4672 | 228000 | 342000 | |
建设用地 | 0.37 | 79800 | 119700 | |
未利用地 | 0.058 | 22800 | 34200 |
青苗、地面房屋及其他建、构筑物等补偿标准按照《南靖县人民政府关于印发南靖县县道梅书线(书洋至梅林)公路改建工程项目征地征迁补偿方案的通知》(靖政综〔2017〕258号)文件的标准执行。
本次征收梅林镇梅林村集体所有土地涉及安置农业人口268人,安置劳动力人口158人;征收梅林镇官洋村集体所有土地涉及安置农业人口172人,安置劳动力人口107人;征收梅林镇璞山村集体所有土地涉及安置农业人口298人,安置劳动力人口204人;征收梅林镇坎下村集体所有土地涉及安置农业人口496人,安置劳动力人口304人;征收书洋镇书洋村集体所有土地涉及安置农业人口157人,安置劳动力人口100人。采用货币安置和社会保障安置两种方式进行安置,被征收土地农民的生产和生活可以得到妥善安排。
梅林镇人民政府和书洋镇人民政府代表南靖县人民政府,自公告发布后在所在地范围内实施征地行为。
被征收土地单位、村民或其它权利人,未如期办理征收土地补偿登记手续的,其补偿内容以县土地行政主管部门的调查结果为准。
被征收土地单位、村民有申请行政复议的权利,对土地征收决定不服的,应当在本公告发布之日起60日内,向福建省人民政府申请行政复议。
特此公告。
南靖县人民政府
2024年3月14日

