根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》的有关规定,福建省人民政府于2025年9月26日以闽政地〔2025〕731号文批准征收集体土地6.3111公顷,现将征收土地方案有关事项公告如下:
一、项目名称:县道山龙线龙山镇南蔗佰竹林至营建段公路工程。
二、批准用途:交通运输用地。
三、征收土地位置:龙山镇宝斗村、南蔗村、圩埔村、西山村。
四、被征收土地单位及面积:龙山镇宝斗村1.2516公顷、南蔗村2.4046公顷、圩埔村2.5662公顷、西山村0.0887公顷。
五、土地补偿、安置补助、地上附着物补偿标准。
村名 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费标准(元/公顷) | 安置补助费标准(元/公顷) |
龙山镇宝斗村 | 水田 | 0.1395 | 228000 | 342000 |
园地 | 0.093 | 114000 | 171000 | |
林地 | 0.7397 | 114000 | 171000 | |
农村道路 | 0.0127 | 114000 | 171000 | |
沟渠 | 0.0079 | 114000 | 171000 | |
设施农用地 | 0.0349 | 114000 | 171000 | |
田坎 | 0.0096 | 228000 | 342000 | |
建设用地 | 0.147 | 79800 | 119700 | |
未利用地 | 0.0673 | 22800 | 34200 | |
青苗补偿费 | 4185元 | |||
地上附着物补偿费 | 18735.75元 | |||
村名 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费标准(元/公顷) | 安置补助费标准(元/公顷) |
龙山镇南蔗村 | 水田 | 1.1111 | 228000 | 342000 |
园地 | 0.2868 | 114000 | 171000 | |
林地 | 0.1592 | 114000 | 171000 | |
农村道路 | 0.1219 | 114000 | 171000 | |
设施农用地 | 0.0465 | 114000 | 171000 | |
田坎 | 0.0238 | 228000 | 342000 | |
建设用地 | 0.6553 | 79800 | 119700 | |
青苗补偿费 | 33333元 | |||
地上附着物补偿费 | 10035元 | |||
村名 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费标准(元/公顷) | 安置补助费标准(元/公顷) |
龙山镇圩埔村 | 水田 | 0.5822 | 228000 | 342000 |
园地 | 0.5478 | 114000 | 171000 | |
林地 | 0.7809 | 114000 | 171000 | |
龙山镇圩埔村 | 农村道路 | 0.2069 | 114000 | 171000 |
坑塘水面 | 0.0203 | 114000 | 171000 | |
设施农用地 | 0.3763 | 114000 | 171000 | |
田坎 | 0.0137 | 228000 | 342000 | |
建设用地 | 0.0319 | 79800 | 119700 | |
未利用地 | 0.0062 | 22800 | 34200 | |
青苗补偿费 | 17466元 | |||
地上附着物补偿费 | 29895.75元 | |||
村名 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费标准(元/公顷) | 安置补助费标准(元/公顷) |
龙山镇西山村 | 园地 | 0.0001 | 114000 | 171000 |
农村道路 | 0.0091 | 114000 | 171000 | |
建设用地 | 0.0795 | 79800 | 119700 | |
青苗补偿费 | 0元 | |||
地上附着物补偿费 | 2.25元 | |||
本次征收龙山镇宝斗村、南蔗村、圩埔村、西山村集体所有土地涉及安置农业人口601人,安置劳动力人口362人。采用货币安置和社会保障安置两种方式进行安置,被征收土地农民的生产和生活可以得到妥善安排。
龙山镇人民政府代表南靖县人民政府,自公告发布后在所在地范围内实施征地行为。
被征收土地单位、村民或其他权利人,未如期办理征收土地补偿登记手续的,其补偿内容以县土地行政主管部门的调查结果为准。
公告期自2025年11月24日起至十个工作日。
被征收土地单位、村民有申请行政复议的权利,自公告期届满之日起60日内,不服省政府土地征收行政行为的,可以向省人民政府申请行政复议。
特此公告。
南靖县人民政府
2025年11月24日
(此件主动公开)

