2026年1月1日0时至6月30日24时,县红十字会接收社会捐款物资2笔,(价值)103400.00元(壹拾万叁仟肆佰元整)。现公示如下:
社会捐赠物资一览表 | |||||
序号 | 时间 | 捐赠单位 (个人) | 捐赠金额 (价值) (元) | 捐赠意向 | 实施情况 |
1 | 1月15日 | 漳州万利达科技有限公司 | 53400.00 | 定向用于南靖县第四中学 | 382套课桌椅,已根据捐赠意向分配到位 |
2 | 6月30日 | 漳州万利达科技有限公司 | 50000.00 | 定向用于南靖县第一中学 | 590袋大米、 220桶花生油,已根据捐赠意向分配到位 |
合计:103400.00元(壹拾万叁仟肆佰元整) | |||||
备注: 1.最终价值以爱心企业/人士提供的公允价值材料为准,以接收捐赠时间为序;2.信息如有误,请及时联系我会,联系电话:0596-7880016,联系人:小林。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页