| 指 标 | 单 位 | 总 量 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 70.2 | -6.9 |
| 二、第三产业增加值 | 亿元 | 38.5 | -3.5 |
| 三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 42.3 | -32.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -32.7 |
| 四、资质建筑业产值 | 亿元 | 4.1 | 1.3 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | 8.3 | -73.1 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.8 | -21.8 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 173.2 | 11.5(完成率) |
| 八、进出口总额 | 亿元 | 4.6 | -79.7 |
| 九、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.8 | -30.2 |
| 十、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14207 | 2.2 |
| 十一、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8366 | 4.9 |
| 十二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 22.2 | -0.5 |
备注:实际利用外资、进出口总额由工信局提供。
扫一扫在手机打开当前页