各县(区)党委和人民政府,漳州开发区、常山开发区、古雷开发区、漳州台商投资区、漳州高新区党工委(党委)和管委会:
根据《环境空气质量标准》(GB3095—2026)、《环境空气质量评价技术规范》(HJ663—2026)和《关于印发<城市环境空气质量监测数据统计及信息公开工作方案>的通知》(环办监测〔2026〕7号),3月和1—3月各县(区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
3月环境空气质量综合指数范围为4.115~6.960(详见附件1)。
1—3月环境空气质量综合指数范围为4.493~7.312(详见附件2)。
二、达标天数比例
3月和1—3月环境空气质量达标天数比例均为100%。
三、主要污染因子
3月主要污染因子为臭氧、细颗粒物;1—3月主要污染因子为臭氧和细颗粒物。
四、有效监测天数
3月龙文有效监测天数为30天,其余各县(区)均为31天;1—3月龙文有效监测天数为89天,各县(区)均为90天。
附件:1.2026年3月各县(区)环境空气质量情况
2.2026年1—3月各县(区)环境空气质量情况
附件1
漳州市2026年3月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 6.577 | 100 | 4 | 21 | 45 | 27.1 | 0.6 | 147 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 6.960 | 100 | 4 | 24 | 47 | 28.7 | 0.6 | 150 | 细颗粒物 |
| 3 | 龙海区 | 4.956 | 100 | 5 | 13 | 37 | 17.7 | 0.6 | 136 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 4.750 | 100 | 3 | 17 | 31 | 16.8 | 0.6 | 120 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 4.773 | 100 | 5 | 16 | 32 | 15.0 | 0.5 | 139 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 4.115 | 100 | 5 | 9 | 27 | 16.0 | 0.4 | 116 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 4.151 | 100 | 4 | 10 | 29 | 15.6 | 0.5 | 112 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 4.385 | 100 | 4 | 12 | 31 | 14.9 | 0.4 | 128 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 5.614 | 100 | 4 | 19 | 34 | 22.4 | 0.6 | 134 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 4.964 | 100 | 5 | 13 | 34 | 18.2 | 0.6 | 134 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 4.648 | 100 | 5 | 10 | 30 | 18.4 | 0.8 | 122 | 臭氧 |
备注:CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为µg/m3;综合指数为无量纲指数,3月起按新标准执行,保留3位小数。
附件2
漳州市2026年1—3月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 6.912 | 100 | 4 | 23 | 49 | 29.0 | 0.6 | 144 | 细颗粒物 |
| 2 | 龙文区 | 7.312 | 100 | 4 | 27 | 52 | 31.0 | 0.6 | 142 | 细颗粒物 |
| 3 | 龙海区 | 5.398 | 100 | 5 | 16 | 41 | 20.1 | 0.8 | 128 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 5.001 | 100 | 3 | 18 | 34 | 19.4 | 0.6 | 113 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 5.087 | 100 | 4 | 18 | 37 | 17.7 | 0.5 | 130 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 5.007 | 100 | 6 | 11 | 33 | 20.1 | 0.6 | 132 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 4.744 | 100 | 4 | 11 | 36 | 19.4 | 0.6 | 116 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 5.016 | 100 | 4 | 14 | 36 | 19.5 | 0.4 | 128 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 5.691 | 100 | 4 | 22 | 34 | 22.4 | 0.6 | 127 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 4.871 | 100 | 5 | 12 | 35 | 18.2 | 0.6 | 129 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 4.493 | 100 | 3 | 12 | 29 | 17.9 | 0.7 | 112 | 臭氧 |
备注:CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为µg/m3;综合指数为无量纲指数,3月起按新标准执行,保留3位小数。
扫一扫在手机打开当前页