各县(区)党委和人民政府,漳州开发区、常山开发区、古雷开发区、漳州台商投资区、漳州高新区党工委(党委)和管委会:
根据《环境空气质量标准》(GB3095—2026)、《环境空气质量评价技术规范》(HJ663—2026)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),2月和1—2月各县(区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
2月环境空气质量综合指数范围为2.10~3.32(详见附件1)。
1—2月环境空气质量综合指数范围为2.23~3.68(详见附件2)。
二、达标天数比例
2月和1—2月环境空气质量达标天数比例均为100%。
三、主要污染因子
2月主要污染因子为臭氧、细颗粒物;1—2月主要污染因子为臭氧、细颗粒物和可吸入颗粒物。
四、有效监测天数
2月各县(区)均为28天;1—2月各县(区)有效监测天数均为59天。
附件:1.2026年2月各县(区)环境空气质量情况
2.2026年1—2月各县(区)环境空气质量情况
附件1
2026年2月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 3.22 | 100 | 4 | 18 | 48 | 29.5 | 0.6 | 123 | 细颗粒物 |
| 2 | 龙文区 | 3.32 | 100 | 4 | 21 | 48 | 30.7 | 0.6 | 121 | 细颗粒物 |
| 3 | 龙海区 | 2.55 | 100 | 4 | 12 | 38 | 20.5 | 0.8 | 108 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.17 | 100 | 2 | 11 | 30 | 18.1 | 0.6 | 98 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.57 | 100 | 5 | 14 | 37 | 18.6 | 0.6 | 119 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.67 | 100 | 7 | 11 | 35 | 21.8 | 0.6 | 130 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.47 | 100 | 3 | 9 | 38 | 22.0 | 0.6 | 110 | 细颗粒物 |
| 8 | 东山县 | 2.66 | 100 | 4 | 14 | 38 | 22.9 | 0.4 | 119 | 细颗粒物 |
| 9 | 平和县 | 2.57 | 100 | 4 | 17 | 31 | 21.5 | 0.6 | 113 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 2.45 | 100 | 5 | 11 | 36 | 18.5 | 0.6 | 119 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 2.10 | 100 | 3 | 8 | 28 | 16.5 | 0.6 | 105 | 臭氧 |
备注:CO浓度单位均为mg/m3,其他浓度单位均为µg/m3;综合指数为无量纲指数,3月起按新标准执行。
附件2
2026年1—2月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 3.51 | 100 | 5 | 24 | 51 | 30.5 | 0.6 | 130 | 细颗粒物 |
| 2 | 龙文区 | 3.68 | 100 | 4 | 28 | 54 | 32.5 | 0.6 | 124 | 细颗粒物 |
| 3 | 龙海区 | 2.85 | 100 | 6 | 18 | 43 | 21.4 | 0.8 | 109 | 可吸入颗粒物 |
| 4 | 长泰区 | 2.61 | 100 | 3 | 18 | 36 | 20.8 | 0.6 | 105 | 细颗粒物 |
| 5 | 漳浦县 | 2.74 | 100 | 4 | 19 | 39 | 19.1 | 0.5 | 126 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.72 | 100 | 7 | 12 | 36 | 22.3 | 0.6 | 132 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.55 | 100 | 3 | 11 | 39 | 21.5 | 0.6 | 116 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.72 | 100 | 5 | 15 | 38 | 22.0 | 0.4 | 128 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.81 | 100 | 4 | 23 | 34 | 22.4 | 0.6 | 114 | 细颗粒物 |
| 10 | 南靖县 | 2.49 | 100 | 6 | 11 | 36 | 18.3 | 0.6 | 121 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 2.23 | 100 | 3 | 12 | 29 | 17.6 | 0.6 | 104 | 臭氧 |
备注:CO浓度单位均为mg/m3,其他浓度单位均为µg/m3;综合指数为无量纲指数,3月起按新标准执行。
扫一扫在手机打开当前页