| 福建省公立医院质量信息公开指标(南靖县2025年第四季度) | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 2025年第四季度数据 | 数据来源 | |
| 南靖县医院 | 南靖县中医院 | |||
| 资源配置 | 门诊人次 | 62998 | 36624 | 直报系统 |
| 出院人次 | 4145 | 1318 | 直报系统 | |
| 核定床位数 | 400 | 200 | 医疗机构注册系统 | |
| 开放床位数 | 350 | 130 | 直报系统 | |
| 床医比 | 1:0.34 | 1:0.46 | 直报系统 | |
| 床护比 | 1:0.58 | 1:0.39 | 直报系统 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 6.15 | 7.06 | 医改监测平台 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 26.54 | 38.11 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 214.82 | 183.24 | 医改监测平台 |
| 住院次均费用 | 4473.61 | 3864.94 | 医改监测平台 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 20.8 | 27.52 | 医改监测平台 |
| 中药饮片收入占比 | 0.41 | 15.25 | 医改监测平台 | |
| 耗材收入占比 | 7.36 | 2.39 | 医改监测平台 | |
| 检查化验收入占比 | 34.93 | 24.95 | 医改监测平台 | |
| 医疗服务收入占比 | 36.51 | 29.89 | 医改监测平台 | |
扫一扫在手机打开当前页