根据南靖县民政局、南靖县财政局《关于认真做好完全失能老年人护理补贴发放工作的通知》(靖民〔2018〕111号)文件规定,我局已完成对2026年度新增低保完全失能老年人护理补贴对象的入户复核,并对2025年度低保完全失能老年人护理补贴对象开展入户抽检。现将新增发放名单与退出名单予以公示,接受社会监督。公示时间:2026年1月15日至2026年1月21日,如有异议请向县民政局反映,联系电话:6033916,6033915。
附件:南靖县2026年度新增与退出完全失能老年人护理补贴发放名单公示表
南靖县民政局
2026年1月15日
附件
南靖县2026年度新增与退出完全失能老年人 护理补贴发放名单公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 村居 | 新增或退出发放 |
1 | 曾珍珠 | 1939.09 | 女 | 中山社区 | 新增 |
2 | 卢义 | 1956.03 | 女 | 中山社区 | 新增 |
3 | 韩瑞英 | 1944.08 | 女 | 下戴村 | 新增 |
4 | 戴江水 | 1946.10 | 男 | 山苑村 | 新增 |
5 | 陈素英 | 1954.04 | 女 | 蓬莱村 | 新增 |
6 | 陈劳卫 | 1940.05 | 女 | 太保村 | 新增 |
7 | 蔡丽娟 | 1958.08 | 女 | 西山村 | 新增 |
8 | 张色 | 1942.11 | 女 | 平重村 | 新增 |
9 | 沈梅珠 | 1950.03 | 女 | 龙山村 | 新增 |
10 | 吴珠兰 | 1954.04 | 女 | 龙山村 | 新增 |
11 | 陈秀华 | 1965.01 | 女 | 东爱村 | 新增 |
12 | 肖松兰 | 1943.01 | 女 | 枫林村 | 新增 |
13 | 张美春 | 1956.09 | 女 | 枫林村 | 新增 |
14 | 吴会川 | 1954.05 | 男 | 钟古村 | 退出 |
15 | 陈南辉 | 1948.08 | 男 | 图美村 | 退出 |
16 | 刘深国 | 1938.10 | 男 | 新村村 | 退出 |
扫一扫在手机打开当前页