各县(区)党委和人民政府,漳州开发区、常山开发区、古雷开发区、漳州台商投资区、漳州高新区党工委(党委)和管委会:
根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),12月和1—12月各县(区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
12月环境空气质量综合指数范围为1.91~3.47(详见附件1)。
1—12月环境空气质量综合指数范围为1.84~2.92(详见附件2)。
二、达标天数比例
12月环境空气质量达标天数比例为100%。1—12月环境空气质量达标天数比例范围为95.5%~99.5%。
三、主要污染因子
12月主要污染因子为臭氧、细颗粒物;1—12月主要污染因子为臭氧。
四、有效监测天数
12月各县(区)均为31天;1—12月龙文区有效监测天数为357天,平和县有效监测天数为364天,其余县(区)有效监测天数均为365天。
附件:1.2025年12月各县(区)环境空气质量情况
2.2025年1—12月各县(区)环境空气质量情况
附件1
2025年12月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 3.25 | 100 | 0.004 | 0.026 | 0.052 | 0.030 | 0.6 | 0.124 | 细颗粒物 |
| 2 | 龙文区 | 3.47 | 100 | 0.005 | 0.031 | 0.056 | 0.033 | 0.6 | 0.115 | 细颗粒物 |
| 3 | 龙海区 | 2.53 | 100 | 0.007 | 0.019 | 0.037 | 0.019 | 0.8 | 0.106 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.64 | 100 | 0.005 | 0.021 | 0.038 | 0.026 | 0.6 | 0.098 | 细颗粒物 |
| 5 | 漳浦县 | 2.44 | 100 | 0.004 | 0.020 | 0.039 | 0.017 | 0.6 | 0.107 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.51 | 100 | 0.010 | 0.013 | 0.034 | 0.020 | 0.9 | 0.119 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.13 | 100 | 0.004 | 0.012 | 0.030 | 0.016 | 0.6 | 0.116 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.42 | 100 | 0.003 | 0.015 | 0.036 | 0.020 | 0.5 | 0.126 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.66 | 100 | 0.005 | 0.023 | 0.034 | 0.023 | 0.8 | 0.104 | 细颗粒物 |
| 10 | 南靖县 | 2.23 | 100 | 0.005 | 0.012 | 0.034 | 0.017 | 0.6 | 0.116 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 1.91 | 100 | 0.004 | 0.011 | 0.027 | 0.016 | 0.6 | 0.090 | 臭氧 |
附件2
2025年1—12月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.77 | 97.3 | 0.005 | 0.018 | 0.037 | 0.022 | 0.8 | 0.140 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 2.92 | 95.5 | 0.005 | 0.020 | 0.042 | 0.024 | 0.6 | 0.144 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.31 | 98.4 | 0.006 | 0.014 | 0.029 | 0.016 | 0.7 | 0.130 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.15 | 99.2 | 0.003 | 0.014 | 0.028 | 0.016 | 0.6 | 0.119 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.11 | 98.4 | 0.004 | 0.013 | 0.032 | 0.013 | 0.4 | 0.126 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.11 | 99.5 | 0.007 | 0.010 | 0.026 | 0.015 | 0.7 | 0.121 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.19 | 99.5 | 0.006 | 0.011 | 0.030 | 0.016 | 0.6 | 0.123 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.21 | 98.1 | 0.005 | 0.011 | 0.030 | 0.016 | 0.5 | 0.134 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.15 | 98.9 | 0.003 | 0.017 | 0.025 | 0.015 | 0.7 | 0.114 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 2.03 | 99.2 | 0.006 | 0.009 | 0.027 | 0.014 | 0.7 | 0.118 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 1.84 | 97.8 | 0.005 | 0.010 | 0.023 | 0.012 | 0.6 | 0.111 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
扫一扫在手机打开当前页