根据《漳州市生态环境局 漳州市自然资源局关于印发〈漳州市农村公共设施公益事业和个人住房建设用地土壤污染状况调查简化方案(试行)〉的通知》(漳环保土〔2024〕10号)的文件要求,现将2025年10月1日—12月31日农村公共设施公益事业和个人住房建设用地土壤污染状况简易调查情况予以公开,接受社会监督。
联系电话:0596-7080811
联系邮箱:njxhbj@163.com
地址:南靖县山城镇兰陵路7号
附件:南靖县农村公共设施公益事业和个人住房建设用地土壤污染状况汇总表(2025年10月1日—12月31日)
漳州市南靖生态环境局
2026年1月5日
南靖县农村公共设施公益事业和个人住房建设用地土壤污染状况简易调查汇总表
| 序号 | 项目名称 | 建设用地地点 | 调查方式 | 占地面积(㎡) | 中心坐标 (经纬度) | 变更前土地用途分类 | 现规划用途 | 备注 |
| 1 | 南靖县金山镇碧溪村村民住宅建设用地(吴伟煌) | 南靖县金山镇碧溪村 | 自主调查 | 80 | 经度117.304722 纬度24.762222 | 农用地 | 住宅用地(宅基地) | |
| 2 | 南靖县金山镇碧溪村村民住宅建设用地(吴文龙) | 南靖县金山镇碧溪村 | 自主调查 | 80 | 经度117.304722 纬度24.762222 | 农用地 | 住宅用地(宅基地) | |
| 3 | 南靖县船场镇龙水村村民住宅建设用地(简德昌) | 南靖县船场镇龙水村 | 自主调查 | 120 | 经度117.190000 纬度24.668333 | 农用地 | 住宅用地(宅基地) | |
| 4 | 南靖县船场镇张坑村村民住宅建设用地(林日春) | 南靖县船场镇张坑村 | 自主调 | 80 | 经度117.245141 纬度24.655977 | 农用地 | 住宅用地(宅基地) | |
| 5 | 南靖县船场镇张坑村村民住宅建设用地(吴小琴) | 南靖县船场镇张坑村 | 自主调查 | 80 | 经度117.242807 纬度24.650726 | 农用地 | 住宅用地(宅基地) | |
| 6 | 南靖县船场镇张坑村村民住宅建设用地(张佳培) | 南靖县船场镇张坑村 | 自主调查 | 80 | 经度:117.244477 纬度:24.655254 | 农用地 | 住宅用地(宅基地) |
扫一扫在手机打开当前页