2025年6月经济困难失能老年人等群体集中照护服务救助公示表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 入住机构实际收费 | 本地集中供养特困人员基本生活标准及全护理照料标准的总和(元/月) | 已享受的行政给付 | 领取退休金金额(元/月) | 救助金额 (元/月) | ||||||
已享受最低生活保障金(元/月) | 80周岁以上低保老年人高龄补贴(元/月) | 困难残疾人生活补贴(元/月) | 重度残疾人护理补贴(元/月) | 完全失能老年人护理补贴(元/月) | 老年人入住养老机构补贴(元/月) | 养老服务补贴 (元/月) | |||||||
1 | 冯阿莲 | 山城镇葛山村 | 2344 | 3278 | 435 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 |
2 | 简其昌 | 梅林镇官洋村 | 1223 | 3278 | 435 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
合 计 | 2894 | ||||||||||||
2025年7月经济困难失能老年人等群体集中照护服务救助公示表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 入住机构实际收费 | 本地集中供养特困人员基本生活标准及全护理照料标准的总和(元/月) | 已享受的行政给付 | 领取退休金金额(元/月) | 救助金额 (元/月) | ||||||
已享受最低生活保障金(元/月) | 80周岁以上低保老年人高龄补贴(元/月) | 困难残疾人生活补贴(元/月) | 重度残疾人护理补贴(元/月) | 完全失能老年人护理补贴(元/月) | 老年人入住养老机构补贴(元/月) | 养老服务补贴 (元/月) | |||||||
1 | 简碧玉 | 书洋镇高溪村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3252 |
2 | 刘海花 | 奎洋镇松峰村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
3 | 刘深国 | 金山镇新村村 | 3974 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3102 |
4 | 吴秀琴 | 南坑镇村中村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
5 | 陈宝琴 | 船场镇船场村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
6 | 刘海端 | 南坑镇村雅村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
7 | 蔡振瑞 | 山城镇坑尾村 | 2583 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
8 | 沈梅珠 | 龙山镇龙山村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 |
9 | 黄连春 | 南坑镇村中村 | 2583 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 |
10 | 冯阿莲 | 山城镇葛山村 | 3278 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
11 | 简其昌 | 梅林镇官洋村 | 3278 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 |
12 | 张春花 | 南坑镇南高村 | 1500 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
13 | 曾阿心 | 山城镇葛山村 | 775 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
14 | 韩天兴 | 山城镇葛山村 | 1586 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 |
15 | 张注来 | 龙山镇南坪村 | 1566 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
总 计 | 25324 | ||||||||||||
2025年8月经济困难失能老年人等群体集中照护服务救助公示表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 村居 | 入住机构实际收费 | 本地集中供养特困人员基本生活标准及全护理照料标准的总和(元/月) | 已享受的行政给付 | 领取退休金金额(元/月) | 救助金额 (元/月) | ||||||
已享受最低生活保障金(元/月) | 80周岁以上低保老年人高龄补贴(元/月) | 困难残疾人生活补贴(元/月) | 重度残疾人护理补贴(元/月) | 完全失能老年人护理补贴(元/月) | 老年人入住养老机构补贴(元/月) | 养老服务补贴 (元/月) | |||||||
1 | 简碧玉 | 书洋镇高溪村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3252 |
2 | 刘海花 | 奎洋镇松峰村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
3 | 刘深国 | 金山镇新村村 | 3974 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3102 |
4 | 吴秀琴 | 南坑镇村中村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
5 | 陈宝琴 | 船场镇船场村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
6 | 刘海端 | 南坑镇村雅村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
7 | 蔡振瑞 | 山城镇坑尾村 | 2583 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
8 | 沈梅珠 | 龙山镇龙山村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 |
9 | 黄连春 | 南坑镇村中村 | 2583 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 |
10 | 冯阿莲 | 山城镇葛山村 | 3278 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
11 | 简其昌 | 梅林镇官洋村 | 3278 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 |
12 | 张春花 | 南坑镇南高村 | 2583 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 |
13 | 曾阿心 | 山城镇葛山村 | 1602 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
14 | 韩天兴 | 山城镇葛山村 | 3278 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
15 | 庄桑枝 | 船场镇集星村 | 769 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 |
16 | 张注来 | 龙山镇南坪村 | 5114 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452 |
总 计 | 40559 | ||||||||||||
2025年9月经济困难失能老年人等群体集中照护服务救助公示表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 村居 | 入住机构实际收费 | 本地集中供养特困人员基本生活标准及全护理照料标准的总和(元/月) | 已享受的行政给付 | 领取退休金金额(元/月) | 救助金额 (元/月) | ||||||
已享受最低生活保障金(元/月) | 80周岁以上低保老年人高龄补贴(元/月) | 困难残疾人生活补贴(元/月) | 重度残疾人护理补贴(元/月) | 完全失能老年人护理补贴(元/月) | 老年人入住养老机构补贴(元/月) | 养老服务补贴 (元/月) | |||||||
1 | 简碧玉 | 书洋镇高溪村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3252 |
2 | 刘海花 | 奎洋镇松峰村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
3 | 刘深国 | 金山镇新村村 | 3974 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3102 |
4 | 吴秀琴 | 南坑镇村中村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
5 | 陈宝琴 | 船场镇船场村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
6 | 刘海端 | 南坑镇村雅村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
7 | 蔡振瑞 | 山城镇坑尾村 | 2583 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
8 | 沈梅珠 | 龙山镇龙山村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 |
9 | 黄连春 | 南坑镇村中村 | 2583 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 |
10 | 冯阿莲 | 山城镇葛山村 | 3278 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
11 | 简其昌 | 梅林镇官洋村 | 3278 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 |
12 | 张春花 | 南坑镇南高村 | 2583 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 |
13 | 曾阿心 | 山城镇葛山村 | 1602 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
14 | 韩天兴 | 山城镇葛山村 | 3278 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
15 | 庄桑枝 | 船场镇集星村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452 |
16 | 王栋梁 | 金山镇水美村 | 2782 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 |
17 | 王河清 | 金山镇水美村 | 794 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
18 | 张注来 | 龙山镇南坪村 | 4936 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452 |
总 计 | 46277 | ||||||||||||
2025年10月经济困难失能老年人等群体集中照护服务救助公示表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 村居 | 入住机构实际收费 | 本地集中供养特困人员基本生活标准及全护理照料标准的总和(元/月) | 已享受的行政给付 | 领取退休金金额(元/月) | 救助金额 (元/月) | ||||||
已享受最低生活保障金(元/月) | 80周岁以上低保老年人高龄补贴(元/月) | 困难残疾人生活补贴(元/月) | 重度残疾人护理补贴(元/月) | 完全失能老年人护理补贴(元/月) | 老年人入住养老机构补贴(元/月) | 养老服务补贴 (元/月) | |||||||
1 | 简碧玉 | 书洋镇高溪村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3252 |
2 | 刘海花 | 奎洋镇松峰村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
3 | 刘深国 | 金山镇新村村 | 3974 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3102 |
4 | 吴秀琴 | 南坑镇村中村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
5 | 陈宝琴 | 船场镇船场村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
6 | 刘海端 | 南坑镇村雅村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3127 |
7 | 蔡振瑞 | 山城镇坑尾村 | 2583 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
8 | 沈梅珠 | 龙山镇龙山村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 |
9 | 黄连春 | 南坑镇村中村 | 2583 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 |
10 | 冯阿莲 | 山城镇葛山村 | 3278 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
11 | 简其昌 | 梅林镇官洋村 | 1480 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 |
12 | 张春花 | 南坑镇南高村 | 2583 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 |
13 | 曾阿心 | 山城镇葛山村 | 1602 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
14 | 韩天兴 | 山城镇葛山村 | 3278 | 3974 | 522 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
15 | 庄桑枝 | 船场镇集星村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452 |
16 | 王栋梁 | 金山镇水美村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 125 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206 |
17 | 王河清 | 金山镇水美村 | 3974 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452 |
18 | 张注来 | 龙山镇南坪村 | 4626 | 3974 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452 |
总 计 | 48624 | ||||||||||||
