2025年南靖县残疾人两项补贴发放情况 | ||||
月份 | 护理(万元) | 护理人数 | 生活(万元) | 生活人数 |
1月 | 50.0676 | 4072 | 36.7680 | 3064 |
2月 | 50.0262 | 4069 | 36.8160 | 3068 |
3月 | 57.9261 | 8155 | 41.4030 | 6153 |
4月 | 52.8050 | 4078 | 38.4875 | 3079 |
5月 | 53.2383 | 4111 | 38.8750 | 3110 |
6月 | 51.6192 | 3980 | 37.8750 | 3030 |
7月 | 52.2548 | 4030 | 38.4500 | 3076 |
8月 | 53.2220 | 4106 | 39.2125 | 3137 |
9月 | 53.7691 | 4147 | 39.4625 | 3157 |
扫一扫在手机打开当前页
