| 福建省公立医院质量信息公开指标(南靖县2025年第三季度) | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 2025年第三季度数据 | 数据来源 | |
| 南靖县医院 | 南靖县中医院 | |||
| 资源配置 | 门诊人次 | 56565 | 35803 | 直报系统 |
| 出院人次 | 3924 | 1279 | 直报系统 | |
| 核定床位数 | 400 | 200 | 医疗机构注册系统 | |
| 开放床位数 | 350 | 130 | 直报系统 | |
| 床医比 | 1:0.32 | 1:0.46 | 直报系统 | |
| 床护比 | 1:0.58 | 1:0.39 | 直报系统 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 6.07 | 6.8 | 医改监测平台 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 27.57 | 37.5 | 抗菌药物监测网(或医院统计数据) |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 217.49 | 172.38 | 医改监测平台 |
| 住院次均费用 | 4521.37 | 3803.07 | 医改监测平台 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 23.75 | 28.99 | 医改监测平台 |
| 中药饮片收入占比 | 0.41 | 11.6 | 医改监测平台 | |
| 耗材收入占比 | 7.42 | 3.08 | 医改监测平台 | |
| 检查化验收入占比 | 29.51 | 26.85 | 医改监测平台 | |
| 医疗服务收入占比 | 38.91 | 28.9 | 医改监测平台 | |
扫一扫在手机打开当前页
