2025年孤儿与事实无人抚养儿童发放金额汇总 | |||||||||||||||
年月 | 社会散居孤儿人数 | 社会散居孤儿金额 | 集中供养孤儿人数 | 集中供养孤儿金额 | 合计金额 | 事实无人抚养儿童人数 | 事实无人抚养儿童金额 | 集中供养事实无人抚养 | 集中供养事实无人抚养儿童金额 | 事实无人抚养儿童金额 | 合人数 | 合计金额 | 助学 | 金额 | 助学累计 |
202401 | 5 | 8960 | 1 | 2213 | 11173 | 103 | 152680 | 1 | 2213 | 154893 | 110 | 166066 | 6 | 5022 | 5022 |
202402 | 6 | 10752 | 1 | 2213 | 12965 | 105 | 155394 | 1 | 2213 | 157607 | 113 | 170572 | 6 | 4998 | 10020 |
202403 | 6 | 10752 | 1 | 2213 | 12965 | 108 | 159465 | 1 | 2213 | 161678 | 116 | 174643 | 6 | 4998 | 15018 |
202404 | 5 | 8960 | 2 | 4426 | 13386 | 109 | 161257 | 1 | 2213 | 163470 | 117 | 176856 | 6 | 4998 | 20016 |
202405 | 5 | 8960 | 2 | 4426 | 13386 | 113 | 166685 | 1 | 2213 | 168898 | 121 | 182284 | 7 | 5831 | 25847 |
202406 | 5 | 8960 | 2 | 4426 | 13386 | 113 | 166685 | 1 | 2213 | 168898 | 121 | 182284 | 7 | 5831 | 31678 |
202407 | 4 | 7564 | 2 | 4670 | 12234 | 115 | 181654 | 1 | 2335 | 183989 | 122 | 196223 | 4 | 9996 | 41674 |
202408 | 4 | 7564 | 2 | 4670 | 12234 | 118 | 174646 | 1 | 2335 | 176981 | 125 | 189215 | 4 | 0 | 41674 |
扫一扫在手机打开当前页
