各县(区)党委和人民政府,漳州开发区、常山开发区、古雷开发区、漳州台商投资区、漳州高新区党工委(党委)和管委会:
根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),8月和1—8月各县(区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
8月环境空气质量综合指数范围为1.31~2.14(详见附件1)。
1—8月环境空气质量综合指数范围为2.03~2.97(详见附件2)。
二、达标天数比例
8月环境空气质量达标天数比例范围均为100%。1—8月环境空气质量达标天数比例范围为94.5%~99.2%。
三、主要污染因子
8月主要污染因子为臭氧;1—8月主要污染因子为臭氧。
四、有效监测天数
8月平和县、龙文区有效监测天数为30天,其余各县(区)均为31天;1—8月龙文区有效监测天数为236天,平和县有效监测天数为242天,其余县(区)有效监测天数均为243天。
附件:1.2025年8月各县(区)环境空气质量情况
2.2025年1—8月各县(区)环境空气质量情况
附件1
2025年8月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 1.98 | 100 | 0.005 | 0.013 | 0.023 | 0.012 | 0.6 | 0.122 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 2.14 | 100 | 0.006 | 0.015 | 0.025 | 0.013 | 0.6 | 0.124 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 1.55 | 100 | 0.005 | 0.008 | 0.014 | 0.008 | 0.7 | 0.106 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 1.53 | 100 | 0.003 | 0.008 | 0.018 | 0.009 | 0.5 | 0.102 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 1.35 | 100 | 0.003 | 0.007 | 0.018 | 0.006 | 0.4 | 0.094 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 1.44 | 100 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.008 | 0.6 | 0.088 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 1.54 | 100 | 0.006 | 0.009 | 0.019 | 0.008 | 0.5 | 0.096 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 1.57 | 100 | 0.005 | 0.008 | 0.021 | 0.008 | 0.4 | 0.106 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 1.33 | 100 | 0.002 | 0.009 | 0.016 | 0.008 | 0.4 | 0.084 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 1.42 | 100 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.010 | 0.4 | 0.090 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 1.31 | 100 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.006 | 0.6 | 0.084 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
附件2
2025年1—8月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.83 | 96.7 | 0.006 | 0.018 | 0.037 | 0.023 | 0.8 | 0.142 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 2.97 | 94.5 | 0.005 | 0.019 | 0.042 | 0.025 | 0.7 | 0.147 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.35 | 97.5 | 0.005 | 0.012 | 0.032 | 0.017 | 0.7 | 0.135 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.18 | 98.8 | 0.003 | 0.014 | 0.029 | 0.015 | 0.6 | 0.126 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.21 | 97.5 | 0.004 | 0.012 | 0.034 | 0.015 | 0.4 | 0.132 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.09 | 99.2 | 0.006 | 0.010 | 0.027 | 0.015 | 0.6 | 0.123 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.23 | 99.2 | 0.006 | 0.011 | 0.032 | 0.016 | 0.6 | 0.124 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.26 | 97.1 | 0.005 | 0.011 | 0.030 | 0.016 | 0.5 | 0.142 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.20 | 98.3 | 0.003 | 0.017 | 0.025 | 0.015 | 0.6 | 0.126 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 2.05 | 98.8 | 0.006 | 0.009 | 0.028 | 0.015 | 0.6 | 0.120 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 2.03 | 96.7 | 0.005 | 0.011 | 0.025 | 0.013 | 0.7 | 0.121 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
扫一扫在手机打开当前页
