| 福建省公立医院质量信息公开指标(南靖县2025年第二季度) | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 2025年第二季度数据 | 数据来源 | |
| 南靖县医院 | 南靖县中医院 | |||
| 资源配置 | 门诊人次 | 58486 | 33956 | 直报系统 |
| 出院人次 | 4014 | 1236 | 直报系统 | |
| 核定床位数 | 400 | 200 | 医疗机构注册系统 | |
| 开放床位数 | 350 | 130 | 直报系统 | |
| 床医比 | 1:0.33 | 1:0.46 | 直报系统 | |
| 床护比 | 1:0.59 | 1:0.39 | 直报系统 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 6.03 | 6.62 | 医改监测平台 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 26.81 | 37.7 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 216.71 | 191.61 | 医改监测平台 |
| 住院次均费用 | 4615.45 | 3986.51 | 医改监测平台 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 20.32 | 30.17 | 医改监测平台 |
| 中药饮片收入占比 | 0.42 | 12.75 | 医改监测平台 | |
| 耗材收入占比 | 7.31 | 3.01 | 医改监测平台 | |
| 检查化验收入占比 | 35.14 | 25.58 | 医改监测平台 | |
| 医疗服务收入占比 | 36.81 | 28.49 | 医改监测平台 | |
扫一扫在手机打开当前页
