| 序号 | 执法对象名称 | 检查人 | 任务来源 | 执法发起年度 | 执法发起季度 | 是否发现涉嫌环境违法行为 |
| 1 | 漳州宏兴汽车检测有限公司 | 吴泽欣,黄非凡 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 2 | 南靖县万通机动车检测有限公司 | 黄非凡,吴泽欣 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 3 | 南靖县丰泽工业有限公司 | 蔡美荣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 4 | 南靖县金晶金属制品厂 | 黄凌宇,吴泽欣 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 5 | 福建省南靖县汇能达环保科技有限公司 | 吴泽欣,詹国生 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 6 | 优科能源(漳州)有限公司 | 蔡美荣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 7 | 漳州巨铭石墨材料有限公司 | 詹国生,黄非凡 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 8 | 南靖县珍龙鳗鱼养殖场 | 许碧茹,黄维舟 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 9 | 鑫威铝业(漳州)有限公司 | 吴泽欣,蔡美荣 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 10 | 漳州台兴化工涂料有限公司 | 黄凌宇,吴泽欣 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 11 | 漳州万宝能源科技股份有限公司 | 蔡美荣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 12 | 南靖笙雅香业有限公司和溪分公司 | 黄非凡,许碧茹 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 13 | 漳州市宝松竹制品有限公司 | 黄维舟,许碧茹 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 14 | 福建明崎供应链管理有限公司 | 黄凌宇,吴泽欣 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 15 | 金杰食品(漳州)有限公司 | 黄凌宇,蔡美荣 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 16 | 漳州为用展示货架有限公司 | 吴泽欣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 17 | 南靖县南坑腾翔石业有限公司 | 邹秋玲,詹国生 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 18 | 漳州大地生物技术有限公司 | 黄凌宇,吴泽欣 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 19 | 南靖中油闽星油品供应有限公司南靖紫云加油站 | 邹秋玲,詹国生 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 20 | 漳州合亚塑胶有限公司 | 黄非凡,黄维舟 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 21 | 漳州天绿菇业有限公司 | 黄非凡,詹国生 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 22 | 福建省漳州中达集团有限公司 | 吴泽欣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 23 | 漳州市真达食品有限公司 | 吴泽欣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 24 | 南靖县百利宝再生物资回收有限公司 | 蔡美荣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 25 | 南靖县恒华纸制品有限公司 | 黄非凡,许碧茹 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 26 | 南靖龙之味食品工业有限公司 | 邹秋玲,詹国生 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 27 | 漳州市银湖纸制品有限公司 | 邹秋玲,詹国生 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 28 | 中德(福建)幕墙装饰股份有限公司 | 吴泽欣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 29 | 南靖锦龙食品有限公司 | 黄维舟,黄非凡 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 30 | 福建省华松环保科技有限公司 | 黄凌宇,邱惠芳 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 31 | 南靖县宝利铸造厂 | 黄非凡,许碧茹 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 32 | 南靖县侨兴畜牧有限公司 | 吴泽欣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 33 | 南靖县戴文才畜牧有限公司 | 詹国生,黄维舟 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 34 | 南靖县吉利纸业有限公司 | 黄维舟,许碧茹 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 35 | 南靖县柒星纸业有限公司 | 黄非凡,黄维舟 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 36 | 南靖县雄发纸业有限公司 | 黄维舟,黄非凡 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 37 | 南靖县鑫利达纸业有限公司 | 黄非凡,许碧茹 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 38 | 万利(中国)有限公司 | 吴泽欣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 39 | 漳州兴祥家具有限公司 | 吴泽欣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 40 | 南靖瑞天再生物资回收有限公司 | 黄非凡,黄维舟 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 41 | 南靖县瑞盛再生物资回收加工厂 | 许碧茹,黄非凡 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 42 | 漳州冠卓机械制造有限公司 | 吴泽欣,黄凌宇 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 43 | 福建纳基管业科技有限公司 | 吴泽欣,蔡美荣 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 44 | 南靖县祥源畜牧有限公司 | 黄维舟,詹国生 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 45 | 南靖县炎金畜牧有限公司 | 黄维舟,詹国生 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 46 | 严招全养猪场 | 詹国生,黄维舟 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 47 | 荣兴旺养殖场 | 黄非凡,黄维舟 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
| 48 | 启勇猪场 | 黄维舟,许碧茹 | 固定污染源随机抽查 | 2025年 | 第二季度 | 未发现 |
扫一扫在手机打开当前页
