年月 | 社会散居孤儿人数 | 社会散居孤儿金额 | 集中供养孤儿人数 | 集中供养孤儿金额 | 合计金额 | 事实无人抚养儿童人数 | 事实无人抚养儿童金额 | 集中供养事实无人抚养 | 集中供养事实无人抚养儿童金额 | 事实无人抚养儿童金额 | 合人数 | 合计金额 | 助学 | 金额 |
202401 | 5 | 8960 | 1 | 2213 | 11173 | 103 | 152680 | 1 | 2213 | 154893 | 110 | 166066 | 6 | 5022 |
202402 | 6 | 10752 | 1 | 2213 | 12965 | 105 | 155394 | 1 | 2213 | 157607 | 113 | 170572 | 6 | 4998 |
202403 | 6 | 10752 | 1 | 2213 | 12965 | 108 | 159465 | 1 | 2213 | 161678 | 116 | 174643 | 6 | 4998 |
202404 | 5 | 8960 | 2 | 4426 | 13386 | 109 | 161257 | 1 | 2213 | 163470 | 117 | 176856 | 6 | 4998 |
202405 | 5 | 8960 | 2 | 4426 | 13386 | 113 | 166685 | 1 | 2213 | 168898 | 121 | 182284 | 7 | 5831 |
扫一扫在手机打开当前页
