南靖县行政区划
(行政区划代码:350627000)
(驻地:山城镇)
面积1961.86平方千米 人口30.1万
11镇 20社区 183行政村
乡镇街道名称 (驻地) | 行政区划 代码 | 面 积 (平方千米) | 人 口 (万人) | 社区和建制村名称 | 社区建制村 合 计 |
山城镇 (中山社区) | 350627100 | 224.63 | 11.02 | 社区: 中山 解放 荆江 江滨 和贵 安美长兴 建制村: 三卞 溪边 坎仔头坑尾 翠眉 桥头 小山城 六安 岩前 鸿坪 汤坑 张渠 山城 图美 葛山 象溪 钟古 鸿钵 雁塔 元湖 东田 下戴 山边 下碑 山苑 碧候 下潘 | 34 |
丰田镇 (保林村) | 350627101 | 58.22 | 0.8472 | 社区: 东华 丰华 桥东 建制村: 保林 东方 凤安 红星 丰田 五川 | 9 |
靖城镇 (靖城村) | 350627102 | 140.07 | 2.17 | 社区: 兰陵 建制村: 靖城 尚寨 沧溪 武林 郑店 草前 游坑 古湖 田边 草坂 下魏 湖山 阡桥 珩坑 龙合 下割 沥阳 径里 大房 天口 部前 东坂 院前 湖林靖安 | 26 |
龙山镇 (龙山村) | 350627103 | 305.03 | 3.44 | 社区: 龙丰 马山 建制村: 龙山 竹溪 金溪 金杉 东爱 湧北 湧口 梧营 西山 宝斗 圩埔 蓬来 南蔗 南坪 坪埔 锦山 平重 棠溪 太保 双明 上苑 奎山 海仔 | 25 |
金山镇 (金山村) | 350627104 | 234.23 | 3.59 | 社区: 金峰 建制村: 金山 新村 北星 后眷 都美 河墘 内安 上麻 下麻 碧溪 马公 荆美 安后 大山 霞涌 水美 新内 东建 荆都 | 20 |
和溪镇 (和溪村) | 350627105 | 176.28 | 2.02 | 社区: 和溪 建制村: 和溪 林中 乐土 林坂 坂场 月星 月明 迎新 迎富 斗米 南桥 联桥 英勇 吉春 | 15 |
奎洋镇 (永溪村) | 350627106 | 161.07 | 1.12 | 社区: 永美 建制村: 永溪 奎洋 岭头 仙岭 松峰 霞峰 后坪 光祠 店美 罗坑 东楼 上洋 | 13 |
梅林镇 (梅林村) | 350627107 | 109.04 | 1.11 | 社区: 梅兴 建制村: 梅林 双溪 长塔 官洋 背岭 璞山 坎下 磜头 科岭 | 10 |
书洋镇 (书洋村) | 350627108 | 181.63 | 2.03 | 社区: 书兴 建制村: 书洋 赤州 下田治 下版寮 南欧 储坑 奎坑 上双峰 双峰 上田治 石桥 田中枫林 上版寮 塔下 曲江 高溪 文峰 | 19 |
船场镇 (船场村) | 350627109 | 204.90 | 2.07 | 社区: 船场 建制村: 船场 鼎寮 梧宅 世禄 集星 下山 冷水坑 笔峰 赤坑 下岭 高联 甘芳 上汤 西坑 星光 张坑 十八家 龙水 坑头 | 20 |
南坑镇 (南坑村) | 350627110 | 166.77 | 1.19 | 社区: 南丰 建制村: 南坑 村中 南高 南塘 村雅 新罗 北坑 大岭 高港 葛竹 金竹 | 12 |
(数据截至2024年12月31日)