| 福建省公立医院质量信息公开指标(南靖县2025年第一季度) | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 2025年第一季度数据 | 数据来源 | |
| 南靖县医院 | 南靖县中医院 | |||
| 资源配置 | 门诊人次 | 55454 | 31718 | 直报系统 |
| 出院人次 | 4032 | 1122 | 直报系统 | |
| 核定床位数 | 400 | 200 | 医疗机构注册系统 | |
| 开放床位数 | 350 | 130 | 直报系统 | |
| 床医比 | 1:0.33 | 1:0.46 | 直报系统 | |
| 床护比 | 1:0.59 | 1:0.39 | 直报系统 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 5.86 | 6.15 | 医改监测平台 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 44.38 | 35 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 216.83 | 186.89 | 医改监测平台 |
| 住院次均费用 | 4329.93 | 3992.57 | 医改监测平台 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 21.31 | 32.79 | 医改监测平台 |
| 中药饮片收入占比 | 0.4 | 12.73 | 医改监测平台 | |
| 耗材收入占比 | 8.03 | 3.79 | 医改监测平台 | |
| 检查化验收入占比 | 37.54 | 25.81 | 医改监测平台 | |
| 医疗服务收入占比 | 32.72 | 24.88 | 医改监测平台 | |
扫一扫在手机打开当前页
