各县(区)党委和人民政府,漳州开发区、常山开发区、古雷开发区、漳州台商投资区、漳州高新区党工委(党委)和管委会:
根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),1月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
1月各县(区)环境空气质量综合指数范围为2.47~3.85,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.67~3.27(详见附件1)。
二、达标天数比例
1月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围均为93.5%~100%。
三、主要污染因子
1月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子为细颗粒物、臭氧、可吸入颗粒物、二氧化氮。
四、有效监测天数
1月各县(区)、开发区(投资区)有效监测天数均为31天。
附件:2025年1月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
附件
2025年1月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 3.65 | 96.8 | 0.005 | 0.026 | 0.062 | 0.038 | 0.8 | 0.118 | 细颗粒物 |
| 2 | 龙文区 | 3.85 | 96.8 | 0.005 | 0.029 | 0.068 | 0.041 | 0.7 | 0.117 | 细颗粒物 |
| 3 | 龙海区 | 3.22 | 100 | 0.006 | 0.018 | 0.062 | 0.030 | 0.7 | 0.118 | 可吸入颗粒物 |
| 4 | 长泰区 | 2.93 | 96.8 | 0.004 | 0.023 | 0.050 | 0.026 | 0.6 | 0.108 | 细颗粒物 |
| 5 | 漳浦县 | 3.28 | 96.8 | 0.003 | 0.020 | 0.063 | 0.032 | 0.4 | 0.132 | 细颗粒物 |
| 6 | 云霄县 | 2.87 | 100 | 0.005 | 0.014 | 0.056 | 0.026 | 0.6 | 0.120 | 可吸入颗粒物 |
| 7 | 诏安县 | 2.84 | 100 | 0.006 | 0.014 | 0.052 | 0.027 | 0.5 | 0.122 | 细颗粒物 |
| 8 | 东山县 | 2.87 | 93.5 | 0.006 | 0.016 | 0.048 | 0.026 | 0.5 | 0.132 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.97 | 100 | 0.004 | 0.024 | 0.044 | 0.028 | 0.6 | 0.115 | 细颗粒物 |
| 10 | 南靖县 | 2.75 | 100 | 0.007 | 0.014 | 0.050 | 0.026 | 0.6 | 0.108 | 细颗粒物 |
| 11 | 华安县 | 2.47 | 100 | 0.005 | 0.017 | 0.035 | 0.022 | 0.6 | 0.110 | 臭氧 |
| 12 | 漳州开发区 | 2.76 | 100 | 0.002 | 0.014 | 0.049 | 0.029 | 0.6 | 0.112 | 细颗粒物 |
| 13 | 常山开发区 | 3.27 | 96.8 | 0.003 | 0.022 | 0.060 | 0.034 | 0.5 | 0.115 | 细颗粒物 |
| 14 | 古雷开发区 | 2.67 | 100 | 0.003 | 0.015 | 0.047 | 0.023 | 0.6 | 0.121 | 臭氧 |
| 15 | 漳州台商投资区 | 3.18 | 100 | 0.004 | 0.033 | 0.053 | 0.025 | 0.6 | 0.107 | 二氧化氮 |
| 16 | 漳州高新区 | 3.18 | 100 | 0.005 | 0.023 | 0.052 | 0.031 | 0.8 | 0.110 | 细颗粒物 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
扫一扫在手机打开当前页