各县(区)党委和人民政府,漳州开发区、常山开发区、古雷开发区、漳州台商投资区、漳州高新区党工委(党委)和管委会:
根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),12月和1—12月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
12月各县(区)环境空气质量综合指数范围为2.27~3.58,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.54~3.18(详见附件1)。
1—12月各县(区)环境空气质量综合指数范围为1.83~2.86,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.12~2.54(详见附件2)。
二、达标天数比例
12月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围均为100%。1—12月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围为96.4%~100%。
三、主要污染因子
12月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子为细颗粒物、臭氧、二氧化氮。1—12月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子均为臭氧。
四、有效监测天数
12月漳州开发区、龙文区有效监测天数为30天,其余县(区)、开发区(投资区)有效监测天数均为31天。
1—12月漳州台商投资区、漳州开发区为353天,常山开发区为362天,漳浦县、龙文区为364天,东山县为365天,其余县(区)、开发区均为366天。
附件:1.2024年12月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
2.2024年1—12月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
附件1
2024年12月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 3.44 | 100 | 0.006 | 0.028 | 0.053 | 0.035 | 0.8 | 0.108 | 细颗粒物 |
| 2 | 龙文区 | 3.58 | 100 | 0.006 | 0.032 | 0.058 | 0.036 | 0.6 | 0.107 | 细颗粒物 |
| 3 | 龙海区 | 2.79 | 100 | 0.006 | 0.016 | 0.048 | 0.026 | 0.6 | 0.114 | 细颗粒物 |
| 4 | 长泰区 | 2.88 | 100 | 0.005 | 0.027 | 0.041 | 0.025 | 0.8 | 0.1 | 细颗粒物 |
| 5 | 漳浦县 | 2.90 | 100 | 0.003 | 0.021 | 0.051 | 0.025 | 0.4 | 0.126 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.87 | 100 | 0.004 | 0.014 | 0.046 | 0.03 | 0.6 | 0.124 | 细颗粒物 |
| 7 | 诏安县 | 2.68 | 100 | 0.007 | 0.013 | 0.044 | 0.023 | 0.6 | 0.128 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.86 | 100 | 0.006 | 0.017 | 0.043 | 0.026 | 0.6 | 0.134 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.79 | 100 | 0.005 | 0.026 | 0.036 | 0.024 | 0.8 | 0.106 | 细颗粒物 |
| 10 | 南靖县 | 2.57 | 100 | 0.007 | 0.015 | 0.039 | 0.026 | 0.6 | 0.1 | 细颗粒物 |
| 11 | 华安县 | 2.27 | 100 | 0.004 | 0.017 | 0.03 | 0.019 | 0.8 | 0.098 | 臭氧 |
| 12 | 漳州开发区 | 2.74 | 100 | 0.003 | 0.018 | 0.045 | 0.027 | 0.6 | 0.109 | 细颗粒物 |
| 13 | 常山开发区 | 3.15 | 100 | 0.003 | 0.028 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 0.114 | 细颗粒物 |
| 14 | 古雷开发区 | 2.54 | 100 | 0.003 | 0.017 | 0.04 | 0.021 | 0.6 | 0.12 | 臭氧 |
| 15 | 漳州台商投资区 | 3.18 | 100 | 0.004 | 0.039 | 0.045 | 0.022 | 0.8 | 0.105 | 二氧化氮 |
| 16 | 漳州高新区 | 3.07 | 100 | 0.007 | 0.026 | 0.046 | 0.028 | 0.9 | 0.099 | 细颗粒物 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
附件2
2024年1—12月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.77 | 96.4 | 0.005 | 0.019 | 0.038 | 0.023 | 0.8 | 0.130 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 2.86 | 97.3 | 0.005 | 0.021 | 0.041 | 0.024 | 0.7 | 0.128 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.27 | 97.0 | 0.005 | 0.013 | 0.030 | 0.016 | 0.7 | 0.128 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.12 | 100 | 0.003 | 0.015 | 0.026 | 0.015 | 0.8 | 0.110 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.14 | 97.8 | 0.004 | 0.010 | 0.033 | 0.014 | 0.6 | 0.128 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.17 | 98.9 | 0.006 | 0.009 | 0.030 | 0.017 | 0.6 | 0.124 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.07 | 99.2 | 0.005 | 0.011 | 0.030 | 0.014 | 0.5 | 0.122 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.27 | 98.9 | 0.004 | 0.011 | 0.031 | 0.017 | 0.6 | 0.135 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.14 | 98.9 | 0.004 | 0.016 | 0.023 | 0.014 | 0.8 | 0.118 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 1.93 | 99.2 | 0.006 | 0.009 | 0.024 | 0.013 | 0.7 | 0.115 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 1.83 | 98.9 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.012 | 0.8 | 0.106 | 臭氧 |
| 12 | 漳州开发区 | 2.29 | 99.7 | 0.004 | 0.016 | 0.030 | 0.017 | 0.9 | 0.108 | 臭氧 |
| 13 | 常山开发区 | 2.33 | 99.2 | 0.004 | 0.016 | 0.034 | 0.018 | 0.5 | 0.119 | 臭氧 |
| 14 | 古雷开发区 | 2.12 | 98.9 | 0.002 | 0.012 | 0.030 | 0.015 | 0.6 | 0.124 | 臭氧 |
| 15 | 漳州台商投资区 | 2.54 | 98.3 | 0.004 | 0.022 | 0.033 | 0.018 | 0.8 | 0.118 | 臭氧 |
| 16 | 漳州高新区 | 2.34 | 99.5 | 0.005 | 0.016 | 0.031 | 0.018 | 0.9 | 0.111 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3.