各县(区)党委和人民政府,漳州开发区、常山开发区、古雷开发区、漳州台商投资区、漳州高新区党工委(党委)和管委会:
根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),11月和1—11月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
11月各县(区)环境空气质量综合指数范围为1.47~2.45,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为1.91~2.26(详见附件1)。
1—11月各县(区)环境空气质量综合指数范围为1.81~2.80,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.08~2.50(详见附件2)。
二、达标天数比例
11月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围均为100%。1—11月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围为96.1%~100%。
三、主要污染因子
11月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子均为臭氧。1—11月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子均为臭氧。
四、有效监测天数
11月漳州台商投资区有效监测天数为27天,漳州开发区为29天,其余县(区)、开发区有效监测天数均为30天。
1—11月漳州台商投资区为322天,漳州开发区有效监测天数为323天,常山开发区为331天,漳浦县333天,东山县、龙文区为334天,其余县(区)、开发区均为335天。
附件:1.2024年11月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
2.2024年1—11月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
附件1
2024年11月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.45 | 100 | 0.004 | 0.018 | 0.031 | 0.018 | 0.7 | 0.128 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 2.45 | 100 | 0.004 | 0.019 | 0.034 | 0.017 | 0.6 | 0.123 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 1.92 | 100 | 0.006 | 0.010 | 0.025 | 0.012 | 0.5 | 0.120 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 1.88 | 100 | 0.003 | 0.017 | 0.023 | 0.012 | 0.6 | 0.095 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.10 | 100 | 0.004 | 0.014 | 0.030 | 0.011 | 0.4 | 0.134 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 1.98 | 100 | 0.006 | 0.008 | 0.025 | 0.014 | 0.6 | 0.123 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 1.90 | 100 | 0.005 | 0.009 | 0.027 | 0.011 | 0.4 | 0.128 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.09 | 100 | 0.006 | 0.013 | 0.027 | 0.013 | 0.4 | 0.129 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.08 | 100 | 0.003 | 0.020 | 0.020 | 0.012 | 0.6 | 0.120 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 1.94 | 100 | 0.005 | 0.010 | 0.023 | 0.014 | 0.7 | 0.112 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 1.47 | 100 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.008 | 0.5 | 0.092 | 臭氧 |
| 12 | 漳州开发区 | 1.95 | 100 | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.015 | 0.4 | 0.109 | 臭氧 |
| 13 | 常山开发区 | 2.20 | 100 | 0.005 | 0.017 | 0.028 | 0.016 | 0.5 | 0.116 | 臭氧 |
| 14 | 古雷开发区 | 1.91 | 100 | 0.003 | 0.012 | 0.028 | 0.011 | 0.5 | 0.117 | 臭氧 |
| 15 | 漳州台商投资区 | 2.19 | 100 | 0.003 | 0.022 | 0.030 | 0.014 | 0.7 | 0.093 | 臭氧 |
| 16 | 漳州高新区 | 2.26 | 100 | 0.008 | 0.018 | 0.027 | 0.014 | 0.8 | 0.110 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
附件2
2024年1—11月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.69 | 96.1 | 0.005 | 0.018 | 0.036 | 0.022 | 0.8 | 0.132 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 2.80 | 97.0 | 0.005 | 0.020 | 0.040 | 0.023 | 0.7 | 0.130 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.21 | 96.7 | 0.005 | 0.012 | 0.029 | 0.015 | 0.7 | 0.130 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.03 | 100 | 0.003 | 0.014 | 0.024 | 0.014 | 0.8 | 0.111 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.07 | 97.6 | 0.004 | 0.009 | 0.032 | 0.013 | 0.6 | 0.128 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.06 | 98.8 | 0.006 | 0.008 | 0.028 | 0.016 | 0.5 | 0.124 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 1.98 | 99.1 | 0.004 | 0.011 | 0.029 | 0.013 | 0.4 | 0.120 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.20 | 98.8 | 0.004 | 0.010 | 0.030 | 0.016 | 0.6 | 0.135 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.09 | 98.8 | 0.003 | 0.015 | 0.022 | 0.014 | 0.8 | 0.120 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 1.88 | 99.1 | 0.006 | 0.008 | 0.022 | 0.012 | 0.7 | 0.120 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 1.81 | 98.8 | 0.005 | 0.011 | 0.018 | 0.011 | 0.8 | 0.108 | 臭氧 |
| 12 | 漳州开发区 | 2.25 | 99.7 | 0.004 | 0.016 | 0.028 | 0.017 | 0.9 | 0.107 | 臭氧 |
| 13 | 常山开发区 | 2.27 | 99.1 | 0.004 | 0.015 | 0.033 | 0.017 | 0.5 | 0.119 | 臭氧 |
| 14 | 古雷开发区 | 2.08 | 98.8 | 0.002 | 0.012 | 0.029 | 0.014 | 0.6 | 0.126 | 臭氧 |
| 15 | 漳州台商投资区 | 2.50 | 98.1 | 0.004 | 0.020 | 0.032 | 0.018 | 0.8 | 0.122 | 臭氧 |
| 16 | 漳州高新区 | 2.30 | 99.4 | 0.005 | 0.015 | 0.030 | 0.017 | 0.9 | 0.112 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。