2024年孤儿与事实无人抚养儿童发放金额汇总 | |||||||||||
年月 | 社会散居孤儿人数 | 社会散居孤儿金额 | 集中供养孤儿人数 | 集中供养孤儿金额 | 合计金额 | 事实无人抚养儿童人数 | 事实无人抚养儿童金额 | 合人数 | 合计金额 | 助学 | 金额 |
2024年满9月发放一次性价格补贴 | 5000 | 1000 | 6000 | 99000 | 105000 | ||||||
202401 | 5 | 8500 | 1 | 2100 | 10600 | 104 | 146112 | 110 | 156712 | 6 | 5022 |
202402 | 5 | 8500 | 1 | 2100 | 10600 | 104 | 146112 | 110 | 156712 | 6 | 4998 |
202403 | 7 | 11104 | 1 | 2100 | 13204 | 104 | 146510 | 112 | 159714 | 6 | 4998 |
202404 | 7 | 11104 | 1 | 2100 | 13204 | 105 | 148210 | 113 | 161414 | 6 | 4998 |
202405 | 7 | 10956 | 1 | 2100 | 13056 | 105 | 142388 | 113 | 155444 | 6 | 4998 |
202406 | 7 | 11030 | 1 | 2100 | 13130 | 104 | 144034 | 112 | 157164 | 6 | 8330 |
202407 | 5 | 8525 | 1 | 2213 | 10738 | 99 | 146382 | 105 | 157120 | 4 | 3332 |
202408 | 5 | 8525 | 1 | 2213 | 10738 | 103 | 152680 | 109 | 163418 | 4 | 3332 |
202409 | 5 | 8960 | 1 | 2213 | 11173 | 103 | 152245 | 109 | 163418 | 5 | 4165 |
202410 | 5 | 8960 | 1 | 2213 | 11173 | 103 | 152245 | 109 | 163418 | 5 | 4165 |
202411 | 5 | 8960 | 1 | 2213 | 11173 | 103 | 152245 | 109 | 163418 | 6 | 4998 |
扫一扫在手机打开当前页