各县(区)党委和人民政府,漳州开发区、常山开发区、古雷开发区、漳州台商投资区、漳州高新区党工委(党委)和管委会:
根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),10月和1—10月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
10月各县(区)环境空气质量综合指数范围为1.47~2.52,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为1.89~2.24(详见附件1)。
1—10月各县(区)环境空气质量综合指数范围为1.86~2.81,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.11~2.56(详见附件2)。
二、达标天数比例
10月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围为96.7%~100%。1—10月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围为95.7%~100%。
三、主要污染因子
10月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子均为臭氧。1—10月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子均为臭氧。
四、有效监测天数
10月漳州台商投资区、漳州开发区、常山开发区有效监测天数为30天,其余县(区)、开发区有效监测天数均为31天。
1—10月漳州开发区有效监测天数为294天,漳州台商投资区为295天,常山开发区为301天,漳浦县303天,东山县、龙文区为304天,其余县(区)、开发区均为305天。
附件:1.2024年10月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
2.2024年1—10月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
漳州市生态环境局
2024年11月15日
附件1
2024年10月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.47 | 96.8 | 0.006 | 0.016 | 0.030 | 0.018 | 0.7 | 0.134 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 2.52 | 96.8 | 0.005 | 0.017 | 0.035 | 0.019 | 0.6 | 0.133 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.08 | 96.8 | 0.006 | 0.011 | 0.028 | 0.012 | 0.6 | 0.130 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 1.74 | 100 | 0.004 | 0.012 | 0.021 | 0.011 | 0.6 | 0.097 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.11 | 96.8 | 0.006 | 0.011 | 0.031 | 0.012 | 0.4 | 0.136 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 1.88 | 96.8 | 0.006 | 0.008 | 0.025 | 0.013 | 0.6 | 0.112 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 1.88 | 96.8 | 0.005 | 0.007 | 0.027 | 0.010 | 0.6 | 0.126 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.00 | 96.8 | 0.004 | 0.010 | 0.027 | 0.011 | 0.4 | 0.140 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 1.91 | 100 | 0.003 | 0.016 | 0.018 | 0.011 | 0.6 | 0.118 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 1.98 | 100 | 0.007 | 0.009 | 0.023 | 0.013 | 0.6 | 0.126 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 1.47 | 100 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.6 | 0.096 | 臭氧 |
| 12 | 漳州开发区 | 1.89 | 100 | 0.003 | 0.011 | 0.028 | 0.014 | 0.5 | 0.103 | 臭氧 |
| 13 | 常山开发区 | 2.15 | 96.7 | 0.003 | 0.015 | 0.028 | 0.016 | 0.5 | 0.118 | 臭氧 |
| 14 | 古雷开发区 | 2.00 | 96.8 | 0.002 | 0.011 | 0.030 | 0.012 | 0.4 | 0.131 | 臭氧 |
| 15 | 漳州台商投资区 | 2.20 | 100 | 0.004 | 0.019 | 0.029 | 0.014 | 0.7 | 0.106 | 臭氧 |
| 16 | 漳州高新区 | 2.24 | 96.8 | 0.006 | 0.015 | 0.028 | 0.016 | 0.8 | 0.112 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
附件2
2024年1—10月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.71 | 95.7 | 0.005 | 0.018 | 0.037 | 0.022 | 0.8 | 0.132 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 2.81 | 96.7 | 0.005 | 0.020 | 0.040 | 0.023 | 0.7 | 0.131 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.27 | 96.4 | 0.005 | 0.012 | 0.029 | 0.016 | 0.8 | 0.131 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.06 | 100 | 0.003 | 0.014 | 0.025 | 0.014 | 0.8 | 0.112 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.10 | 97.4 | 0.004 | 0.009 | 0.032 | 0.014 | 0.6 | 0.128 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.07 | 98.7 | 0.006 | 0.008 | 0.029 | 0.016 | 0.5 | 0.124 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.00 | 99.0 | 0.004 | 0.011 | 0.029 | 0.014 | 0.4 | 0.119 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.21 | 98.7 | 0.004 | 0.010 | 0.030 | 0.016 | 0.6 | 0.136 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.09 | 98.7 | 0.003 | 0.015 | 0.022 | 0.014 | 0.8 | 0.120 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 1.89 | 99.0 | 0.006 | 0.008 | 0.022 | 0.012 | 0.7 | 0.122 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 1.86 | 98.7 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.012 | 0.8 | 0.110 | 臭氧 |
| 12 | 漳州开发区 | 2.27 | 99.7 | 0.004 | 0.017 | 0.028 | 0.017 | 0.9 | 0.107 | 臭氧 |
| 13 | 常山开发区 | 2.26 | 99.0 | 0.004 | 0.014 | 0.034 | 0.017 | 0.5 | 0.119 | 臭氧 |
| 14 | 古雷开发区 | 2.11 | 98.7 | 0.002 | 0.012 | 0.029 | 0.015 | 0.6 | 0.127 | 臭氧 |
| 15 | 漳州台商投资区 | 2.56 | 98.0 | 0.004 | 0.020 | 0.032 | 0.019 | 0.8 | 0.126 | 臭氧 |
| 16 | 漳州高新区 | 2.30 | 99.0 | 0.005 | 0.015 | 0.030 | 0.017 | 0.9 | 0.112 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3