| 一级指标 | 二级指标 | 2024年第三季度数据 | 数据来源 | |
| 南靖县医院 | 南靖县中医院 | |||
| 资源配置 | 门诊人次 | 58692 | 36286 | 直报系统 |
| 出院人次 | 4189 | 1324 | 直报系统 | |
| 核定床位数 | 320 | 200 | 医疗机构注册系统 | |
| 开放床位数 | 300 | 130 | 直报系统 | |
| 床医比 | 1:0.38 | 1:0.46 | 直报系统 | |
| 床护比 | 1:0.69 | 1:0.39 | 直报系统 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 6.39 | 6.41 | 医改监测平台 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 35.22 | 36.65 | 抗菌药物监测网(或医院统计数据) |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 213.12 | 190.03 | 医改监测平台 |
| 住院次均费用 | 4661.97 | 4180.54 | 医改监测平台 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 20.87 | 29.98 | 医改监测平台 |
| 中药饮片收入占比 | 0.44 | 14.58 | 医改监测平台 | |
| 耗材收入占比 | 6.96 | 3.2 | 医改监测平台 | |
| 检查化验收入占比 | 36.64 | 26.85 | 医改监测平台 | |
| 医疗服务收入占比 | 35.09 | 25.39 | 医改监测平台 | |
扫一扫在手机打开当前页
