| 一级指标 | 二级指标 | 2024年第二季度数据 | 数据来源 | |
| 南靖县医院 | 南靖县中医院 | |||
| 资源配置 | 门诊人次 | 62773 | 35185 | 直报系统 |
| 出院人次 | 4619 | 1445 | 直报系统 | |
| 核定床位数 | 320 | 200 | 医疗机构注册系统 | |
| 开放床位数 | 300 | 130 | 直报系统 | |
| 床医比 | 1:0.38 | 1:0.46 | 直报系统 | |
| 床护比 | 1:0.68 | 1:0.39 | 直报系统 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 6.38 | 6.17 | 医改监测平台 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 45.73 | 56.5 | 抗菌药物监测网(或医院统计数据) |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 211.64 | 186.28 | 医改监测平台 |
| 住院次均费用 | 4457.08 | 4044.56 | 医改监测平台 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 0.2142 | 0.2854 | 医改监测平台 |
| 中药饮片收入占比 | 0.0043 | 0.117 | 医改监测平台 | |
| 耗材收入占比 | 0.0684 | 0.0356 | 医改监测平台 | |
| 检查化验收入占比 | 0.3731 | 0.2979 | 医改监测平台 | |
| 医疗服务收入占比 | 0.34 | 0.2641 | 医改监测平台 | |
扫一扫在手机打开当前页