一级指标 | 二级指标 | 2024年第1季度数据 | 数据来源 | |
南靖县医院 | 南靖县中医院 | |||
资源配置 | 门诊人次 | 59779 | 32484 | 直报系统 |
出院人次 | 4808 | 1339 | 直报系统 | |
核定床位数 | 320 | 200 | 医疗机构注册系统 | |
开放床位数 | 300 | 130 | 直报系统 | |
床医比 | 1:0.38 | 1:0.46 | 直报系统 | |
床护比 | 1:0.68 | 1:0.39 | 直报系统 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.18 | 6.2 | 医改监测平台 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 71.01 | 42.15 | 抗菌药物监测网(或医院统计数据) |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 212.1 | 174.44 | 医改监测平台 |
住院次均费用 | 4030.72 | 3562.79 | 医改监测平台 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 0.2299 | 0.3245 | 医改监测平台 |
中药饮片收入占比 | 0.0038 | 0.1152 | 医改监测平台 | |
耗材收入占比 | 0.0773 | 0.0313 | 医改监测平台 | |
检查化验收入占比 | 0.3742 | 0.2862 | 医改监测平台 | |
医疗服务收入占比 | 0.3148 | 0.2428 | 医改监测平台 |
扫一扫在手机打开当前页