| 福建省公立医院质量信息公开指标(南靖县2023年第四季度) | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 2023年第四季度数据 | 数据来源 | |
| 南靖县医院 | 南靖县中医院 | |||
| 资源配置 | 门诊人次 | 41804 | 34165 | 直报系统 |
| 出院人次 | 3170 | 1431 | 直报系统 | |
| 核定床位数 | 320 | 200 | 医疗机构注册系统 | |
| 开放床位数 | 300 | 130 | 直报系统 | |
| 床医比 | 1:0.37 | 1:0.46 | 直报系统 | |
| 床护比 | 1:0.69 | 1:0.39 | 直报系统 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 6.61 | 6.5 | 医改监测平台 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 76.31 | 39.63 | 抗菌药物监测网(或医院统计数据) |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 209.27 | 196.79 | 医改监测平台 |
| 住院次均费用 | 4551.17 | 4099.99 | 医改监测平台 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 21.51% | 27.94% | 医改监测平台 |
| 中药饮片收入占比 | 0.32% | 11.64% | 医改监测平台 | |
| 耗材收入占比 | 6.66% | 3.46% | 医改监测平台 | |
| 检查化验收入占比 | 37.44% | 29.24% | 医改监测平台 | |
| 医疗服务收入占比 | 34.07% | 27.72% | 医改监测平台 | |
扫一扫在手机打开当前页