| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
| 1 | 组织机构 | 基本信息 | 单位名称、工作职责、机构设置 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县统计局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| 2 | 领导信息 | 领导姓名、职务、分工 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县统计局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 政策文件 | 规章及规范性文件 | 1.部门和地方政府规章; 2.统计领域各类规范性文件。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县统计局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| 4 | 统计信息 | 数据发布 | 统计公报,统计年鉴,年度、季度、月度主要统计数据,按国家规定对外发布的重大国情国力普查数据和重要统计调查相关数据。 | 《中华人民共和国统计法》 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县统计局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
扫一扫在手机打开当前页