| 南靖县存量住宅用地信息汇总表 | |||||
| 县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地数据汇总情况 | |||
| 存量住宅用地总面积 (2) |
|||||
| 未动工土地面积 (3) |
已动工未竣工土地面积 (4) |
||||
| 未销售房屋地块的用地面积(5) | |||||
| 南靖县 | 29 | 79.23 | 19.37 | 59.86 | 59.83 |
| 1980年—2023年项目清单 | |||||||||||
| 单位:公顷 | 2023/07/04 00:00:00 | ||||||||||
| 省 | 市 | 行政区 | 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积 | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 |
| 福建省 | 漳州市 | 南靖县 | 1 | 海峡兰花博览园 | 3506272009B00105 | 山城镇溪边村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.1333 | 3 | 2009/06/26 09:39:31 | 已动工未竣工 |
| 2 | 漳发地产.晟发名都 | 3506272010B00288 | 南靖县靖城镇靖城村 | 其他普通商品住房用地 | 4.34168 | 2.5 | 2010/03/18 08:54:09 | 已动工未竣工 | |||
| 3 | 天颐.皇家温泉 | 3506272010B00370-5 | 南靖县龙山镇南蔗村田中央组(新区) | 其他普通商品住房用地 | 3.5976 | 3.8 | 2010/06/06 11:49:35 | 已动工未竣工 | |||
| 4 | 3506272010B00389-3 | 南靖县龙山镇南蔗村田中央组(新区) | 其他普通商品住房用地 | 3.6128 | 3.8 | 2010/06/06 11:51:17 | 已动工未竣工 | ||||
| 5 | 商住项目 | 3506272011B00090-1 | 南靖县龙山镇龙山村 | 其他普通商品住房用地 | 0.06336 | 3 | 2011/01/19 17:21:39 | 已动工未竣工 | |||
| 6 | 3506272011B00085-1 | 南靖县靖城镇湖林村 | 其他普通商品住房用地 | 0.0766 | 3.2 | 2011/01/19 17:30:39 | 已动工未竣工 | ||||
| 7 | 3506272011B00870 | 南靖县山城镇三卞村(东环路) | 其他普通商品住房用地 | 3.1935 | 3 | 2011/10/12 14:51:21 | 已动工未竣工 | ||||
| 8 | 3506272012B00326-1 | 南靖县龙山镇涌北村 | 其他普通商品住房用地 | 0.0051 | 3 | 2012/08/16 10:38:12 | 已动工未竣工 | ||||
| 9 | 3506272013B00100 | 南靖县靖城镇靖城村 | 其他普通商品住房用地 | 0.3384 | 3 | 2013/03/01 09:07:59 | 已动工未竣工 | ||||
| 10 | 住宅项目(黄锦章) | 3506272014B00396 | 南靖县靖城镇靖城村 | 其他普通商品住房用地 | 0.0667 | 1.2 | 2014/04/14 09:23:15 | 已动工未竣工 | |||
| 11 | P2014-04商住项目(福建漳州市长运集团有限公司) | 3506272015B00237-1 | 南靖县山城镇翠眉村 | 其他普通商品住房用地 | 1.88415 | 2 | 2016/06/21 08:32:38 | 已动工未竣工 | |||
| 12 | P2015-16商住项目(南靖县辰光文体服务有限公司) | 3506272016B00289 | 南靖县靖城镇靖城村 | 其他普通商品住房用地 | 0.0937 | 3 | 2016/12/06 10:40:42 | 已动工未竣工 | |||
| 13 | P2017-10号地块住宅项目 | 3506272018B00105-1 | 南靖县山城镇翠眉村 | 其他普通商品住房用地 | 2.029 | 2.5 | 2018/04/12 10:20:52 | 已动工未竣工 | |||
| 14 | P2018-07商住用地 | 3506272018B00378-1 | 南靖县山城镇六安村 | 其他普通商品住房用地 | 6.28391 | 1.8 | 2018/10/12 10:36:52 | 未动工 | |||
| 15 | P2018-06商住用地 | 3506272018B00487-1 | 南靖县山城镇山城村、六安村 | 其他普通商品住房用地 | 2.69894 | 2 | 2018/10/12 16:46:12 | 未动工 | |||
| 16 | P2018-04商住用地 | 3506272018B00540-1 | 山城镇三卞村 | 其他普通商品住房用地 | 3.17002 | 2.5 | 2018/11/29 16:10:27 | 已动工未竣工 | |||
| 17 | 漳州市通安房地产开发有限公司 P201909号 | 3506272019B00388-1 | 南靖县山城镇六安村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.7867 | 2 | 2019/08/19 10:48:23 | 未动工 | |||
| 18 | 福建百华房地产开发有限公司( P2019-13号) | 3506272019B00465-1 | 山城镇翠眉村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.9073 | 2.5 | 2019/08/27 14:36:06 | 已动工未竣工 | |||
| 19 | 福建幸运房地产有限公司(P201922号出让地块) | 3506272019B00596-1 | 南靖县山城镇山城村、六安村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3623 | 2.5 | 2019/12/20 10:42:05 | 已动工未竣工 | |||
| 20 | 福建省南靖土楼旅游开发有限公司(P2019-21号地块) | 3506272020B00055-2 | 南靖县书洋镇书洋村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.57951 | 1.8 | 2020/02/11 10:49:58 | 未动工 | |||
| 21 | 漳州富腾置业有限公司(P2019-25号地块) | 3506272020B00025-1 | 靖城镇靖城村和湖林村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.34808 | 2.4 | 2020/03/10 10:20:53 | 已动工未竣工 | |||
| 22 | 福建天颐置业有限公司(P2020-06号出让地块) | 3506272020B00308 | 龙山镇南蔗村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.3949 | 2 | 2020/07/16 09:52:55 | 已动工未竣工 | |||
| 23 | 漳州尚荣房地产开发有限公司 (P2020-05号出让地块 ) | 3506272020B00296-1 | 山城镇翠眉村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.33835 | 2.5 | 2020/07/16 17:08:42 | 已动工未竣工 | |||
| 24 | 靖2020P09地块建设项目(林达理) | 3506272020B00442-1 | 靖城镇尚寨村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7595 | 2 | 2020/11/24 11:16:10 | 已动工未竣工 | |||
| 25 | 靖2020P10地块建设项目(福建国达房地产有限公司) | 3506272020B00457-1 | 靖城镇尚寨村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8727 | 2 | 2020/11/24 16:08:52 | 已动工未竣工 | |||
| 26 | 靖2020P11地块建设项目(福建国达房地产有限公司) | 3506272020B00460-1 | 靖城镇靖城村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.945 | 2.5 | 2020/11/24 17:13:10 | 未动工 | |||
| 27 | 靖2020P19号(漳州晟辉房地产有限公司) | 3506272021B00065-1 | 山城镇六安村和山城村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7405 | 2.2 | 2021/01/28 09:25:40 | 已动工未竣工 | |||
| 28 | P2016-02商住项目(福建正霖房地产开发有限公司) | 3506272016B00455-1 | 南靖县靖城镇湖林村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.11946 | 2.5 | 2021/11/01 11:12:59 | 已动工未竣工 | |||
| 29 | 靖2021P08号(南靖县弘桥房地产开发有限公司) | 3506272021B00795-1 | 山城镇山城村和六安村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4896 | 2.4 | 2021/12/08 14:50:08 | 已动工未竣工 | |||
| 注:1.已上报的合同,且需要开发建设的 | |||||||||||
| 2.土地用途明细为住宅用途的 | |||||||||||
| 3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积; | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页