单位 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 |
南靖县公安局交警大队 | 机动车号牌工本费 | 汽车反光号牌:100元/副 | 闽发改服价费〔2020〕108号 |
摩托车反光号牌:35元/副 | |||
三轮车、低速货车反光号牌:40元/副 | |||
补发固封装置:1元/个 | |||
临时机动车号牌:5元/张 | |||
补发铝合金号牌架:10元/只 | |||
非机动车牌证工本费:13元/辆 | 闽财综〔2014〕36号 | ||
证照费工本费 | 机动车登记证:10元/证 | 闽发改服价费〔2020〕108号 | |
机动车行驶证:10元/证 | |||
机动车驾驶证:10元/证 | |||
临时行驶证:10元/本 | |||
车辆驾驶证许可考试费 | 汽车驾驶证许可考试费(科目一):40元/人 | 闽发改服价费〔2020〕108号 | |
汽车驾驶证许可考试费(第二次补考):20元/人 | |||
汽车驾驶证许可考试费(第三次补考):12元/人 | |||
摩托车驾驶证许可考试费(科目一):30元/人 | |||
摩托车驾驶证许可考试费(科目二):60元/人 | |||
摩托车驾驶证许可考试费(科目三-道路驾驶技能):30元/人 | |||
摩托车驾驶证许可考试费(科目三-安全文明驾驶常识):30元/人 | |||
南靖县公安局出入境管理大队 | 中国公民申请出国(境)办证 | 97版护照:120元/证 | 发改价格〔2019〕914号 |
加注:20元/项次 | 价费字〔1993〕164号 | ||
补发护照:120元/证 | 发改价格〔2019〕914号 | ||
出入境证一次有效:15元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 | ||
出入境证二次有效:50元/证 | 价费字〔1993〕164号 | ||
出入境证多次有效:80元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 | ||
前往港澳通行证:40元/证 | |||
往来港澳通行证:60元/证 | 发改价格〔2019〕914号 | ||
加注、延期:20元/证 | 计价格〔2002〕1097号 | ||
一次有效签注:15元/项次 | 发改价格〔2017〕1186号 | ||
二次有效签注:30元/项次 | |||
短期一年(不超过一年)多次有效签注:80元/项次 | |||
一年以上(不含一年)至二年以下(含二年)多次有效签注:12元/项次 | |||
二年以上三年以下多次有效签注:160元/项次 | |||
长期(三年)多次有效签注:240元/项次 | |||
大陆居民往来台湾通行证:60元/项次 | 发改价格规〔2019〕1931号 | ||
一次有效通行证:15元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 | ||
一次有效签注:15元/项次 | |||
多次有效签注:80元/人次 | |||
台湾居民来往大陆通行证:200元/证 | |||
补发台湾居民5年有效通行证:200元/证 | 发改价格规〔2019〕1931号 | ||
一次有效通行证:40元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 | ||
台湾同胞定居证:8元/证 | |||
港澳居民来往内地10年有效通行证:350元/证 | 发改价格〔2020〕1516号 | ||
港澳居民来往内地5年有效通行证:230元/证 | |||
南靖县公安局治安管理大队 | 丢失补领、损坏换领居民身份证:40元/证 | 发计价格〔2003〕2322号 | |
临时居民身份证:10元/证 | |||
申领、换领居民身份证:20元/证 |
扫一扫在手机打开当前页